| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 7741,40-Per.125 7740,40-Per.125
 
 |  
    | Titel | Das vom ehemaligen Tagbau Spitz ausgehende Risiko |  
    | VerfasserIn | Rainer Poisel, Bernhard Grasemann, Nikolaus Hödlmoser, Bernd Kolenprat, Michael Bertagnoli |  
    | Illustrationen | 12 Abb., 2 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Erschienen | In: Tagungsband Gefahren durch Steinfall und Felssturz 22. bis 23. Mai 2018, St. Pölten (2018), S.90-103 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.103 
 |  
    | Datensatznummer | 200214355 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  BR0125_090.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Naturgefahren, Massenbewegung, Tagbau, Steinbruch, Gefahrenpotential, Felssturz, Sturzprozess, Analytik, Versagensanalyse, Monitoring, Modellierung, Gefahrenpotential, Georisikoanalyse, Vorhersagemodell, Strukturgeologie, Ingenieurgeologie, Marmor, Bunte Serie, Drosendorf-Formation, Böhmische Masse |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Niederösterreich, Krems-Land (Bezirk), Spitz in der Wachau, Wachau |  
    | Blattnummer | 37 [Mautern an der Donau] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4323 [Sankt Pölten] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |