| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.149 
 |  
    | Titel | Importance of weathered meteorites for Mars: data on VNIR reflectance-spectroscopy, raman-spectroscopy and Mössbauer-spectroscopy |  
    | VerfasserIn | C. Kolb, R. Abart, W. Lottermoser, R. Kaindl, H. Lammer |  
    | Format | 23,7 cm 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: 6th EMU School "Spectroscopic Methods in Mineralogy" August 30th - September 8th, 2004 & ECMS 2004, 5th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy September 4th - September 8th, 2004 Vienna, Austria: Abstracts (2004), S.47 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.47 
 |  
    | Datensatznummer | 200017000 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  149_47_Kolb_et_al.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Meteoriten, Raman-Spektroskopie, Mößbauer-Spektroskopie, Mars (Planet) |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |