Online Katalog der GeoSphere Austria (Standort Neulinggasse)
Home
Suchen
Ergebnisse
Details
Auswahl
Suchverlauf
Login
Detailansicht
Katalogkarte GBA
Katalogkarte ISBD
Suche präzisieren
Drucken
Download RIS
Datensatz
1
von
1
Signatur
K I 058
K B 058
Titel
Carta geologica d'Italia 1:100.000: II Edizione
VerfasserIn
A. Moretti
Körperschaft
Servizio Geologico d'Italia
Auflage
2nd ed.
Erscheinungsort
Roma
Erscheinungsjahr
1970 ff
Seiten
Bestand s.FSK
Illustrationen
Farbendruck
Format
38 x 37 cm
Medientyp
Kartenserie
Sprache
Italienisch
Maßstab
1:100.000
Anmerkungen
Legende
Datensatznummer
900021807
Schlagwörter
Karte (Geologie)
,
Kartenerläuterung
Geograf. Schlagwort
Italien
Teil(e)
275 | 1955: Scoglitti 1:100.000
272 | 1955: Gela 1:100.000
271 | 1959: Agrigento 1:100.000
268 | 1955: Caltanissetta 1:100.000
265 | 1955: Mazara del Vallo 1:100.000
257 | 1959: Castelvetrano 1:100.000
223 | 1968: Capo S. Maria di Leuca 1:100.000
221 | 1971: Castrovillari 1:100.000
220 | 1970: Verbicaro 1:100.000
215 | 1968: Otranto 1:100.000
214 | 1968: Gallipoli 1:100.000
213 | 1968: Maruggio 1:100.000
212 | 1965: Montalbano Ionico 1:100.000
211 | 1970: S. Arcangelo 1:100.000
210 | 1970: Lauria 1:100.000
209 | 1969: Vallo della Lucania 1:100.000
204 | 1968: Lecce 1:100.000
203 | 1970: Brindisi 1:100.000
202 | 1969: Taranto 1:100.000
201 | 1969: Matera 1:100.000
200 | 1968: Tricarico 1:100.000
199 | 1969: Potenza 1:100.000
198 | 1970: Eboli 1:100.000
197 | 1965: Amalfi 1:100.000
196 | 1959: Sorrento - I. di Capri 1:100.000
191 | 1968: Ostuni 1:100.000
190 | 1969: Monopoli 1:100.000
189 | 1966: Altamura 1:100.000
188 | 1966: Gravina in Puglia 1:100.000
185 | 1969: Salerno 1:100.000
183/184 | 1967: Isola d'Ischia - Napoli 1:100.000
178 | 1966: Mola di Bari 1:100.000
177 | 1966: Bari 1:100.000
176 | 1970: Barletta 1:100.000
172.Nachdruck | 1990: Caserta 1:100.000
172 | 1966: Caserta 1:100.000
171 | 1968: Gaeta 1:100.000
170 | 1960: Terracina 1:100.000
165 | 1968: Trinitapoli 1:100.000
164 | 1969: Foggia 1:100.000
161.Nachdruck | 1990: Isernia 1:100.000
161 | 1971: Isernia 1:100.000
160 | 1966: Cassino 1:100.000
159 | 1966: Frosinone 1:100.000
158 | 1963: Latina 1:100.000
157 | 1965: Monte S. Angelo 1:100.000
156 | 1970: S. Marco in Lamis 1:100.000
155 | 1969: San Severo 1:100.000
152 | 1967: Sora 1:100.000
150 | 1967: Roma 1:100.000
149 | 1963: Cerveteri 1:100.000
148 | 1969: Vasto 1:100.000
147 | 1970: Lanciano 1:100.000
144 | 1970: Palombara Sabina 1:100.000
143 | 1971: Bracciano 1:100.000
142 | 1969: Civitavecchia 1:100.000
141 | 1963: Pescara 1:100.000
138 | 1970: Terni 1:100.000
137.Nachdruck | 1990: Viterbo 1:100.000
137 | 1970: Viterbo 1:100.000
136 | 1969: Tuscania 1:100.000
135 | 1968: Orbetello 1:100.000
133/134 | 1969: Ascoli Tireno - Giulianova 1:100.000
131.Nachdruck | 1990: Foligno 1:100.000
131 | 1968: Foligno 1:100.000
130 | 1969: Orvieto 1:100.000
129 | 1965: S. Fiora 1:100.000
128 | 1969: Grosseto 1:100.000
127 | 1968: Piombino 1:100.000
126 | 1969: Isola d'Elba 1:100.000 | F. Barbieri
125 | 1959: Fermo 1:100.000
124 | 1967: Macerata 1:100.000
123 | 1968: Assisi 1:100.000
122 | 1968: Perugia 1:100.000
121 | 1968: Montepulciano 1:100.000
120 | 1968: Siena 1:100.000
119.Nachdruck | 1990: Massa Marittima 1:100.000
119 | 1969: Massa Marittima 1:100.000
118 | 1965: Ancona 1:100.000
117 | 1966: Jesi 1:100.000
115 | 1969: Citta di Castello 1:100.000
114 | 1967: Arezzo 1:100.000
113 | 1967: Castelfiorentino 1:100.000
112 | 1965: Volterra 1:100.000
111 | 1954: Livorno 1:100.000
110 | 1965: Senigallia 1:100.000
109 | 1969: Pesaro 1:100.000
108 | 1969: Mercato Saraceno 1:100.000
107 | 1969: Monte Falterona 1:100.000
106 | 1965: Firenze 1:100.000
105 | 1969: Lucca 1:100.000
104 | 1969: Pisa 1:100.000
101 | 1967: Rimini 1:100.000
100 | 1968: Forli 1:100.000
99 | 1969: Faenza 1:100.000
98 | 1970: Vergato 1:100.000
97 | 1968: S. Marcello Pistoiese 1:100.000
96 | 1970: Massa 1:100.000
94 | 1968: Chiavari 1:100.000
92/93 | 1970: Albenga - Savona 1:100.000
90 | 1970: Demonte 1:100.000
87 | 1963: Bologna 1:100.000
86 | 1964: Modena 1:100.000
85 | 1968: Castelnovo ne Monti 1:100.000
84 | 1968: Pontremoli 1:100.000
83 | 1969: Rapallo 1:100.000
82 | 1971: Genova 1:100.000
81 | 1970: Ceva 1:100.000
78/79 | 1971: Argentera - Dronero 1:100.000
74 | 1965: Reggio nell'Emilia 1:100.000
73 | 1964: Parma 1:100.000
72 | 1969: Fiorenzuola d'Arda 1:100.000
71 | 1969: Voghera 1:100.000
70 | 1969: Alessandria 1:100.000
69 | 1970: Asti 1:100.000
68 | 1969: Carmagnola 1:100.000
61 | 1970: Cremona 1:100.000
60 | 1967: Piacenza 1:100.000
59 | 1965: Pavia 1:100.000
58 | 1969: Mortara 1:100.000
57 | 1969: Verzelli 1:100.000
56 | 1969: Torino 1:100.000
49 | 1968: Verona 1:100.000
48 | 1969: Peschiera del Garda 1:100.000
47 | 1968: Brescia 1:100.000
46 | 1966: Treviglio 1:100.000
45 | 1965: Milano 1:100.000
44 | 1967: Novara 1:100.000
43 | 1966: Biella 1:100.000
36 | 1968: Schio 1:100.000
22 | 1970: Feltre 1:100.000
21 | 1968: Trento 1:100.000
14A | 1967: Tarvisio 1:100.000
11 | 1970: M. Marmolada 1:100.000
4c/13 | 1971: Monte Cavallino - Ampezzo 1:100.000
4 | 1970: Merano 1:100.000
1/4a | 1969: Passo del Brennero e Bressanone 1:100.000
Note illustrative della Carta Geologica d'Italia a scala 1:100.000