Online Katalog der GeoSphere Austria (Standort Neulinggasse)
Home
Suchen
Ergebnisse
Details
Auswahl
Suchverlauf
Login
Detailansicht
Katalogkarte GBA
Katalogkarte ISBD
Suche präzisieren
Drucken
Download RIS
Datensatz
1
von
1
Signatur
K I 2184
Titel
Geological Map of Bulgaria 1:100.000
Körperschaft
Bulgarien / Committee for Geology
Erscheinungsort
Sofija
Verlag
Committee of Geology
Erscheinungsjahr
1989
Seiten
Bestand s.FSK
Illustrationen
Farbendruck
Format
41,5 x 36,7 cm
Medientyp
Kartenserie
Sprache
Englisch
Maßstab
1:100.000
Anmerkungen
Legende
Datensatznummer
900021674
Schlagwörter
Karte (Geologie)
,
Kartenerläuterung
Geograf. Schlagwort
Bulgarien
Teil(e)
L-35-140/K-35-8 | 1991: Sokaricju and Krusari 1:100.000 | L. Filipov
L-35-139 | 1991: Silistra 1:100.000 | L. Filipov
L-35-138 | 1990: Tutrakan 1:100.000 | L. Filipov
L-35-137/K-35-5 | 1992: Grjaka and Vetovo 1:100.000 | L. Filipov
L-34-142/143 | 1989: Bregovo and Bajlesti 1:100.000 | L. Filipov
L-34-141/K-34-9 | 1990: Zaechar and Bor 1:100.000 | A. Decheva
K-35-99 | 1989: Komotini 1:100.000 | D. Kozhoukharov
K-35-89 | 1991: Ivailovgrad 1:100.000 | D. Kozhoukharov
K-35-88/100 | 1992: Krumovgrad and Sape 1:100.000 | D. Kozhoukharov
K-35-87 | 1989: Kardzali 1:100.000 | D. Kozhoukharov
K-35-86 | 1989: Smoljan 1:100.000 | D. Kozhoukharov
K-35-85 | 1990: Dospat 1:100.000 | D. Kozhoukharov
K-35-78 | 1991: Edirne 1:100.000 | G. Shilyatov
K-35-77 | 1993: Svilengrad 1:100.000 | D. Kozhoukharov
K-35-76 | 1989: Haskovo 1:100.000 | D. Kozhoukharov
K-35-75 | 1990: Iskra 1:100.000 | D. Kozhoukharov
K-35-74 | 1991: Cepelare 1:100.000 | N. Katskov
K-35-73 | 1989: Rakitovo 1:100.000 | N. Katskov
K-35-68/69, 80/81 | 1992: Carevo, Cape Silistar, Malko Tarnovo, Rezovo 1:100.000 | S. Savov
K-35-67/79 | 1995: Zeljazkovo and Karklareli 1:100.000 | S. Savov
K-35-66 | 1994: Elhovo 1:100.000 | J. Shilyafova
K-35-65 | 1994: Topolovgrad 1:100.000 | I. Boyanov
K-35-64 | 1991: Dimitrovgrad 1:100.000 | I. Boyanov
K-35-63 | 1990: Cirpan 1:100.000 | I. Boyanov
K-35-62 | 1990: Plovdiv 1:100.000 | D. Kozhoukharov
K-35-61 | 1990: Pazardzik 1:100.000 | R. Dimitrova
K-35-56 | 1992: Pomorie 1:100.000 | A. Petrova
K-35-55 | 1992: Burgas 1:100.000 | A. Petrova
K-35-54 | 1995: Jambol 1:100.000 | A. Petrova
K-35-53 | 1992: Nova Zagora 1:100.000 | Tz. Tzankov
K-35-52 | 1995: Stara Zagora 1:100.000 | Tz. Tzankov
K-35-51 | 1995: Kazanlak 1:100.000 | Tz. Tzankov
K-35-50 | 1991: Karlovo 1:100.000 | M. Russeva
K-35-49 | 1990: Panagjuriste 1:100.000 | K. Iliev
K-35-44 | 1992: Dolni Ciflik 1:100.000 | I. Kancev
K-35-43 | 1993: Ajtos 1:100.000 | I. Kancev
K-35-42 | 1995: Sungurlare 1:100.000 | I. Kancev
K-35-41 | 1995: Sliven 1:100.000 | I. Kancev
K-35-40 | 1995: Tvardica 1:100.000 | T. Nikolov
K-35-39 | 1992: Gabrovo 1:100.000 | Tz. Tzankov
K-35-38 | 1993: Trojan 1:100.000 | G. Cheshitev
K-35-37 | 1994: Teteven 1:100.000 | I. Sapunov
K-35-32/33 | 1992: Varna and Resort Zlatni Pjasaci 1:100.000 | V. Milanova
K-35-31 | 1989: Provadija 1:100.000 | V. Milanova
K-35-30 | 1992: Sumen 1:100.000 | L. Nedjalkova
K-35-29 | 1995: Omurtag 1:100.000 | L. Filipov
K-35-28 | 1990: Veliko Tarnovo 1:100.000 | L. Nedjalkova
K-35-27 | 1991: Sevlievo 1:100.000 | L. Nedjalkova
K-35-26 | 1990: Lovec 1:100.000 | L. Nedjalkova
K-35-25 | 1991: Cerven Brjag 1:100.000 | Tz. Tzankov
K-35-21/22 | 1991: Balcik and Sabla 1:100.000 | G. Cheshitev
K-35-20 | 1991: Dobric (Tolbuhin) 1:100.000 | V. Milanova
K-35-19 | 1989: Novi Pazar 1:100.000 | V. Milanova
K-35-18 | 1992: Razgrad 1:100.000 | L. Filipov
K-35-17 | 1992: Popovo 1:100.000 | L. Filipov
K-35-16 | 1992: Bjala 1:100.000 | L. Filipov
K-35-9/10 | 1991: General Tosevo and Mangalija 1:100.000 | L. Filipov
K-35-7 | 1991: Dulovo 1:100.000 | L. Filipov
K-35-6 | 1990: Isperin 1:100.000 | L. Filipov
K-35-4 | 1989: Ruse 1:100.000 | L. Filipov
K-35-3/K-35-15 | 1990: Aleksandrija and Svistov 1:100.000 | L. Filipov
K-35-2/K-35-14 | 1992: Nikopol and Pleven 1:100.000 | L. Filipov
K-35-1/K-35-13 | 1990: Gigen and Kneza 1:100.000 | L. Filipov
K-34-96 | 1991: Goce Delcev 1:100.000 | D. Kozhoukharov
K-34-94/95, 106/107 | 1990: Strumica, Petric, Gevgelija and Sidirokastron 1:100.000 | I. Zagorcev
K-34-84 | 1990: Belica 1:100.000 | N. Katskov
K-34-83 | 1990: Razlog 1:100.000 | I. Zagorcev
K-34-82 | 1989: Delcevo 1:100.000 | I. Zagorcev
K-34-72 | 1990: Velingrad 1:100.000 | R. Dimitrova
K-34-71 | 1991: Blagoevgrad 1:100.000 | R. Marinova
K-34-69/70 | 1991: Kriva Palanka and Kjustendil 1:100.000 | I. Zagorcev
K-34-60 | 1990: Ihtiman 1:100.000 | K. Iliev
K-34-59 | 1991: Pernik 1:100.000 | I. Zagorcev
K-34-57/58 | 1991: Bosilegrad and Radomir 1:100.000 | I. Zagorcev
K-34-48 | 1992: Botevgrad 1:100.000 | S. Yanev
K-34-47 | 1992: Sofija 1:100.000 | S. Yanev
K-34-45/46 | 1991: Vlasotince and Breznik 1:100.000 | I. Zagorcev
K-34-36 | 1991: Vraca 1:100.000 | V. Angelov
K-34-35 | 1992: Berkovica 1:100.000 | V. Angelov
K-34-34 | 1993: Pirot 1:100.000 | V. Angelov
K-34-24 | 1993: Biala Slatina 1:100.000 | L. Filipov
K-34-23 | 1995: Montana 1:100.000 | L. Filipov
K-34-22 | 1995: Belogradcik 1:100.000 | L. Filipov
K-34-12 | 1989: Kozloduj 1:100.000 | L. Filipov
K-34-11 | 1989: Lom 1:100.000 | L. Filipov
K-34-10 | 1992: Vidin 1:100.000 | L. Filipov
Objasnitelna Zapiska kum Geolozka Karta na Bulgarija M 1:100 000