Online Katalog der GeoSphere Austria (Standort Neulinggasse)
Home
Suchen
Ergebnisse
Details
Auswahl
Suchverlauf
Login
Detailansicht
Katalogkarte GBA
Katalogkarte ISBD
Suche präzisieren
Drucken
Download RIS
Datensatz
1
von
1
Signatur
K I 3376
Titel
Berggrundskartan 1:50.000
Körperschaft
Sveriges Geologiska Undersökning
Erscheinungsort
Uppsala
Verlag
SGU
Seiten
Bestand s.FSK
Illustrationen
Farbendruck
Format
52,5 x 52 cm
Medientyp
Kartenserie
Sprache
Schwedisch
Maßstab
1:50.000
Anmerkungen
erscheint in der SGU serie Af und K
Legende
Datensatznummer
900021599
Schlagwörter
Karte (Geologie)
,
Kartenerläuterung
Geograf. Schlagwort
Schweden
Teil(e)
31L.SV | 1978: 31L Karesuando SV 1:50.000 | Mati Ambros
31L.SO | 1978: 31L Karesuando SO 1:50.000 | Mati Ambros
30M.SV/SO | 1980: 30M Muonionalusta SV/SO 1:50.000 | Hardy Lindroos
30M.NV | 1980: 30M Muonionalusta NV 1:50.000 | Hardy Lindroos
30L.SV | 1978: 30L Lannavaara SV 1:50.000 | Mati Ambros
30L.SO | 1978: 30L Lannavaara SO 1:50.000 | Mati Ambros
30L.NV | 1978: 30L Lannavaara NV 1:50.000 | Mati Ambros
30L.NO | 1978: 30L Lannavaara NO 1:50.000 | Mati Ambros
29M.SV | 1980: 29M Huuki SV 1:50.000 | Hardy Lindroos
29M.SO | 1980: 29M Huuki SO 1:50.000 | Hardy Lindroos
29M.NV/NO | 1980: 29M Huuki NV/NO 1:50.000 | Hardy Lindroos
29L.SV | 1970: 29L Lainio SV 1:50.000 | F. Witschard
29L.SO | 1970: 29L Lainio SO 1:50.000 | F. Witschard
29L.NV | 1970: 29L Lainio NV 1:50.000 | F. Witschard
29L.NO | 1970: 29L Lainio NO 1:50.000 | F. Witschard
29K.SV | 1972: 29K Vittangi SV 1:50.000 | B. Eriksson
29K.SO | 1972: 29K Vittangi SO 1:50.000 | B. Eriksson
29K.NV | 1972: 29K Vittangi NV 1:50.000 | B. Eriksson
29K.NO | 1972: 29K Vittangi NO 1:50.000 | B. Eriksson
29J.SV | 1967: 29J Kiruna SV 1:50.000 | G. Kautsky
29J.SO | 1967: 29J Kiruna SO 1:50.000 | G. Kautsky
29J.NV | 1967: 29J Kiruna NV 1:50.000 | G. Kautsky
29J.NO | 1967: 29J Kiruna NO 1:50.000 | G. Kautsky
28M.SV | 1977: 28M Pajala SV 1:50.000 | P. Padget
28M.SO | 1977: 28M Pajala SO 1:50.000 | P. Padget
28M.NV | 1977: 28M Pajala NV 1:50.000 | P. Padget
28M.NO | 1977: 28M Pajala NO 1:50.000 | P. Padget
28L.SV | 1970: 28L Tärendö SV 1:50.000 | P. Padget
28L.SO | 1970: 28L Tärendö SO 1:50.000 | P. Padget
28L.NV | 1970: 28L Tärendö NV 1:50.000 | P. Padget
28L.NO | 1970: 28L Tärendö NO 1:50.000 | P. Padget
28J.SV | 1975: 28J Fjällasen SV 1:50.000 | F. Witschard
28J.SO | 1975: 28J Fjällasen SO 1:50.000 | F. Witschard
28J.NV | 1975: 28J Fjällasen NV 1:50.000 | F. Witschard
28J.NO | 1975: 28J Fjällasen NO 1:50.000 | F. Witschard
19E.SV | 2006: 19E Östersund SV 1:50.000 | T. Thelander
19E.SO | 2002: 19E Östersund SO 1:50.000 | Lars Karis
19E.NV | 2002: 19E Östersund NV 1:50.000 | Lars Karis
19E.NO | 2006: 19E Östersund NO 1:50.000 | L. M. Wickström
13H.SV | 2005: 13H Gävle SV 1:50.000 | Hans Delin
13H.SO | 2005: 13H Gävle SO 1:50.000 | Stefan Bergman
13H.NV | 2005: 13H Gävle NV 1:50.000 | Hans Delin
13H.NO | 2005: 13H Gävle NO 1:50.000 | Stefan Bergman
12I.SV | 1987: 12I Östhammar SV 1:50.000 | Göran Stalhös
12I.SO | 1989: 12I Östhammar SO 1:50.000 | Göran Stalhös
12I.NV | 1988: 12I Östhammar NV 1:50.000 | Göran Stalhös
12I.NO | 1989: 12I Östhammar NO 1:50.000 | Göran Stalhös
12H.SV | 2005: 12H Söderfors SV 1:50.000 | Hans Delin
12H.SO | 2005: 12H Söderfors SO 1:50.000 | Stefan Bergman
12H.NV | 2005: 12H Söderfors NV 1:50.000 | Hans Delin
12H.NO | 2005: 12H Söderfors NO 1:50.000 | Stefan Bergman
12G.SV | 1986: 12G Avesta SV 1:50.000 | Mati Ambros
12G.SO | 1997: 12G Avesta SO 1:50.000 | Lars Persson
12G.NV | 1986: 12G Avesta NV 1:50.000 | Mati Ambros
12G.NO | 1997: 12G Avesta NO 1:50.000 | Lars Persson
12F.SV | 1988: 12F Ludvika SV 1:50.000 | Arne Strömberg
12F.SO | 1980: 12F Ludvika SO 1:50.000 | Arne Strömberg
12F.NV | 2005: 12F Ludvika NV 1:50.000 | Magnus Ripa
12F.NO | 1996: 12F Ludvika NO 1:50.000 | Arne Strömberg
12E.SO | 1998: 12E Säfsnäs SO 1:50.000 | Magnus Ripa
12E.NO | 2005: 12E Säfsnäs NO 1:50.000 | Magnus Ripa
11I.SV | 1972: 11I Uppsala SV 1:50.000 | G. Stalhös
11I.SO | 1972: 11I Uppsala SO 1:50.000 | G. Stalhös
11I.NV | 2001: 11I Uppsala NV 1:50.000 | Jan-Olof Arnbom
11H.SV | 1977: 11H Enköping SV 1:50.000 | Göran Stalhös
11H.SO | 1974: 11H Enköping SO 1:50.000 | Göran Stalhös
11H.NV | 2007: 11H Enköping NV 1:50.000 | M. Ripa
11H.NO | 2007: 11H Enköping NO 1:50.000 | M. Ripa
11G.SV | 1978: 11G Västeras SV 1:50.000 | P. H. Lundegardh
11G.SO | 1998: 11G Västeras SO 1:50.000 | Jan-Olof Arnbom
11G.NV | 2005: 11G Västeras NV 1:50.000 | Magnus Ripa
11G.NO | 2003: 11G Västeras NO 1:50.000 | Magnus Ripa
11F.SV | 1979: 11F Lindesberg SV 1:50.000 | Hans J. Koark
11F.SO | 1982: 11F Lindesberg SO 1:50.000 | P. H. Lundegardh
11F.NV | 1985: 11F Lindesberg NV 1:50.000 | Ingmar Lundström
11F.NO | 1983: 11F Lindesberg NO 1:50.000 | Mati Ambros
11E.SV | 1987: 11E Filipstad SV 1:50.000 | P. H. Lundegardh
11E.SO | 1991: 11E Filipstad SO 1:50.000 | Ulf Wiklander
11E.NV | 1985: 11E Filipstad NV 1:50.000 | Ulf Wiklander
11E.NO | 1995: 11E Filipstad NO 1:50.000 | Ingmar Lundström
10H.SO | 1983: 10H Strängnäs SO 1:50.000 | Göran Stalhös
10H.NO | 1984: 10H Strängnäs NO 1:50.000 | Göran Stalhös
10G.NV | 1974: 10G Eskilstuna NV 1:50.000 | P. H. Lundegardh
10F.SV | 1971: 10F Örebro SV 1:50.000 | P. H. Lundegardh
10F.SO | 1972: 10F Örebro SO 1:50.000 | P. H. Lundegardh
10F.NV | 1971: 10F Örebro NV 1:50.000 | P. H. Lundegardh
10F.NO | 1971: 10F Örebro NO 1:50.000 | Roland Gorbatschev
10E.SV | 1993: 10E Karlskoga SV 1:50.000 | Carl-Henric Wahlgren
10E.SO | 1991: 10E Karlskoga SO 1:50.000 | Anders Wikström
10E.NV | 1990: 10E Karlskoga NV 1:50.000 | Carl-Henric Wahlgren
10E.NO | 1999: 10E Karlskoga N= 1:50.000 | M. B. Stephens
9I.NV/SV | 1979: 9I Nynäshamn NV/SV 1:50.000 | G. Stalhös
9I.NO/SO | 1982: 9I Nynäshamn NO/SO 1:50.000 | G. Stalhös
9H.SV | 1974: 9H Nyköping SV 1:50.000 | I. Lundström
9H.SO | 1975: 9H Nyköping SO 1:50.000 | I. Lundström
9H.NO | 1975: 9H Nyköping NO 1:50.000 | G. Stalhös
9G.SV | 1976: 9G Katrineholm SV 1:50.000 | Anders Wikström
9G.SO | 1978: 9G Katrineholm SO 1:50.000 | Anders Wikström
9G.NV | 1981: 9G Katrineholm NV 1:50.000 | Anders Wikström
9G.NO | 1982: 9G Katrineholm NO 1:50.000 | Anders Wikström
9F.SV | 1989: 9F Finspang SV 1:50.000 | Anders Wikström
9F.SO | 1986: 9F Finspang SO 1:50.000 | Anders Wikström
9F.NV | 1985: 9F Finspang NV 1:50.000 | Anders Wikström
9F.NO | 1988: 9F Finspang NO 1:50.000 | Anders Wikström
9E.SO | 1997: 9E Askersund SO 1:50.000
9E.NO | 1997: 9E Askersund NO 1:50.000
9D.NO/9E.NV | 2005: 9D Mariestad NO & 9E Askersund NV 1:50.000 | Carl-Henric Wahlgren
8G.NV | 1974: 8G Norrköping NV 1:50.000 | I. Lundström
8G.NO | 1975: 8G Norrköping NO 1:50.000 | A. Wikström
8F.SV | 1981: 8F Linköping SV 1:50.000 | Bertil Dahlman
8F.SO | 1974: 8F Linköping SO 1:50.000 | Roland Gorbatschev
8F.NV | 1977: 8F Linköping NV 1:50.000 | Bertil Dahlman
8F.NO | 1974: 8F Linköping NO 1:50.000 | Erik Fromm
8E.SO | 1982: 8E Hjo SO 1:50.000 | Bertil Dahlman
8E.NO | 1977: 8E Hjo NO 1:50.000 | Bertil Dahlman
8B.NO | 1987: 8B Vänersborg NO 1:50.000 | Roland Gorbatschev
8A.SO/8B.SV | 1990: 8A Lysekil SO & 8B Vänersborg SV 1:50.000 | Lennart Samuelsson
7D.SV | 1988: 7D Ulricehamn SV 1:50.000 | Sven Ake Larson
7D.SO | 1990: 7D Ulricehamn SO 1:50.000 | Sven Ake Larson
7C.SV | 1981: 7C Boras SV 1:50.000 | Stellan Ahlin
7C.SO | 1983: 7C Boras SO 1:50.000 | Stellan Ahlin
7A.NO/7B.NV | 1985: 7A Marstrand NO & 7B Göteborg NV 1:50.000 | Lennart Samuelsson
6F.SV | 1989: 6F Vetlanda SV 1:50.000 | Lars Persson
6F.SO | 1990: 6F Vetlanda SO 1:50.000 | Lars Persson
6F.NV | 1986: 6F Vetlanda NV 1:50.000 | Lars Persson
6F.NO | 1986: 6F Vetlanda NO 1:50.000 | Lars Persson
6B.SO | 1994: 6B Kungsbacka SO 1:50.000 | Inger Lundqvist
6B.NO | 1978: 6B Kungsbacka NO 1:50.000 | Lennart Samuelsson
5E.SV | 1997: 5E Växjö SV 1:50.000 | H. Wikman
5E.SO | 2000: 5E Växjö SO 1:50.000 | H. Wikman
5E.NV | 2004: 5E Växjö NV 1:50.000 | H. Wikman
5E.NO | 2000: 5E Växjö NO 1:50.000 | H. Wikman
5B.NO | 2008: 5B Varberg NO 1:50.000 | I. Lundqvist
4C.SV | 1981: 4C Halmstad SV 1:50.000 | J. Bergström
3F.NV/SV | 1991: 3F Karlskrona NV/SV 1:50.000 | K.-A. Kornfält
3E.SV | 1989: 3E Karlshamn SV 1:50.000 | J. Bergström
3E.SO | 1989: 3E Karlshamn SO 1:50.000 | J. Bergström
3E.NV | 1982: 3E Karlshamn NV 1:50.000 | J. Bergström
3E.NO | 1986: 3E Karlshamn NO 1:50.000 | J. Bergström
3D.SV | 1987: 3D Kristianstad SV 1:50.000 | H. Wikman
3D.SO | 1978: 3D Kristianstad SO 1:50.000 | J. Bergström
3D.NV | 1994: 3D Kristianstad NV 1:50.000 | H. Wikman
3D.NO | 1980: 3D Kristianstad NO 1:50.000 | H. Wikman
3C.SV | 1986: 3C Helsingborg SV 1:50.000 | H. Wikman
3C.SO | 1994: 3C Helsingborg SO 1:50.000 | H. Wikman
3C.NO | 1985: 3C Helsingborg NO 1:50.000 | H. Wikman
3B.NO/3C.NV | 1981: 3B Höganäs NO, 3C Helsingborg NV 1:50.000 | H. Wikman
2D.SV/1D.NV | 2005: 2D Tomelilla SV & 1D Ystad NV 1:50.000 | M. Erlström
2D.SO/2E.SV/1D.NO/1E | 2005: 2D Tomelilla SO, 2E Simrishamn SV, 1D Ystad NO, 1E Örnahusen NV 1:50.000 | M. Erlström
2D.NV | 1999: 2D Tomelilla NV 1:50.000 | U. Sivhed
2D.NO | 2001: 2D Tomelilla NO 1:50.000 | M. Erlström
2C.SV | 1998: 2C Malmö SV 1:50.000 | U. Sivhed
2C.SO | 1998: 2C Malmö SO 1:50.000 | U. Sivhed
2C.NO | 2001: 2C Malmö NO 1:50.000 | U. Sivhed
1C.NV | 1998: 1C Trelleborg NV 1:50.000 | U. Sivhed
1C.NO | 1998: 1C Trelleborg NO 1:50.000 | U. Sivhed
2006 ff: Sveriges Geologiska Undersökning Serie K - Beskrivning till berggrundskartan