| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 11454,40 
 |  
    | Titel | Erläuterungen zur hydrogeologischen Karte von Österreich 1:500.000 |  
    | VerfasserIn | Gerhard Schubert |  
    | Körperschaft | Geologische Bundesanstalt |  
    | Erscheinungsort | Wien |  
    | Verlag | Geologische Bundesanstalt 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 2006 
 |  
    | Seiten | 21 S. 
 |  
    | Illustrationen | 15 Abb., 2 Tab., 1 Kt. 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISBN | 3-85316-27-1 
 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.20-21 
 |  
    | Datensatznummer | 58211 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Karte (Hydrogeologie), Grundwasser, Hydrogeologie, Kartenerläuterung, Hydrologie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | 11454,40 | Einzelwerk | Neulinggasse_Lesesaal H.B.094 | Verfügbar |  
          | 11454,40.2.Ex. | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | 11454,40.3.Ex. | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | 11454,40.4.Ex. | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | 11454,40.5.Ex. | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |