| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 8078,40-Per.1053 
 |  
    | Titel | Catastrophic Events and Mass Extinctions: Impacts and Beyond, Vienna, July 9 - 12, 2000 Geozentrum University of Vienna, Austria |  
    | VerfasserIn | Christian Koeberl (Ed.)  , Hans Peter Schönlaub (Ed.)  |  
    | Körperschaft | Lunar and Planetary Institute <Houston> |  
    | Erscheinungsort | Houston |  
    | Verlag | Lunar and Planetary Institute 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 2000 
 |  
    | Seiten | XV, 242 S. 
 |  
    | Illustrationen | Ill. 
 |  
    | Format | 28 cm 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: LPI Contribution ; Nr. 1053 (2000) |  
    | Anmerkungen | Literaturang. 
 |  
    | Datensatznummer | 4299 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Aufsatzsammlung, Naturkatastrophe, Impakt, Massenaussterben |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Wien (Kongreß), Wien, International |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | 8078,40-Per.1053 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil(e) |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |