Online Katalog der GeoSphere Austria (Standort Neulinggasse)
Home
Suchen
Ergebnisse
Details
Auswahl
Suchverlauf
Login
Detailansicht
Katalogkarte GBA
Katalogkarte ISBD
Suche präzisieren
Drucken
Download RIS
Datensatz
1
von
1
Titel
UmweltSpezial
Paralleltitel
Umwelt Spezial
Körperschaft
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Erscheinungsort
Augsburg
Medientyp
Monographieserie/-reihe
Datensatznummer
400013591
Teil(e)
128 | 2024: "Neues" Vorkommen des Minerals Humboldtin in der Oberpfalz: (wieder-)entdeckt durch einen Zufallsfund im Zentralen Geo-Archiv am Landesamt für Umwelt | Georg Loth
127 | 2024: Abgeschlossene Arbeiten zur Digitalisierung geophysikalischer Grundlagendaten in Bayern | Johannes Großmann
126 | 2023: Lithostratigraphie der Nördlichen Kalkalpen, bayerischer Anteil: Perm und Trias | Thomas Hornung
125 | 2022: Jakob Frischholz: einer der ersten Mineralienhändler in Bayern | Karl Schmetzer
124 | 2022: BayCrust20 - ein neues Modell der Krusten-Mantelgrenze unter Bayern | Erwin Geiß
123 | 2022: Die Nördliche Kalkalpen-Supergruppe im bayerischen Alpenanteil: Vorschlag für die lithostratigraphische Gruppengliederung der Nördlichen Kalkalpen | Ulrich Teipel
122 | 2022: Die hydraulischen Grundwasserverhältnisse des quartären und des oberflächennahen tertiären Grundwasserleiters im Großraum München | Kai Zosseder
121 | 2021: Bergstürze in Bayern | Andreas von Poschinger
120 | 2021: Permafrost und Böden im Bereich der Zugspitze | Thomas Gallemann
119 | 2020: Großrutschungen im Flysch der Bayrischen Alpen - Charakteristika, Maßnahmen, Beispiele | Andreas von Poschinger
118 | 2020: Isotopen- und hydrogeochemische Untersuchungen alpiner Sulfatvorkommen: im Hinblick auf (formations-)spezifische Markerstoffe im Grundwasser | Günter Kus
117 | 2020: Der Eibsee - ein alpiner Grundwasser- und Wärmespeicher | Günter Kus
116 | 2020: Die Geophysikdatenbank im Bayerischen Bodeninformationssystem (BIS-BY) | Johannes Großmann
115 | 2017: Permafrost-Messstation am Zugspitzgipfel: Ergebnisse und Modellberechnungen | Thomas Gallemann
113 | 2016: Zersatz- und Solifluktionsbildungen oberhalb der würmzeitlichen Vergletscherung im Hörnle-Aufacker-Gebiet (Ammergebirge) | Ulrich Teipel
2014: Erkundung von Quarzkiesen zur Verwendung in der Siliziumindustrie: Tertiäre Kiese zwischen Passau und Eggenfelden (Niederbayern) | M. Schmid
2014: Selten Erd Elemente als Beifang sedimentärer Lagerstätten: Erkundungsprogramm Selten Erd Elemente | Elmar Linhardt
2012: Erkundung von hochreinen Weißkalken in der Riesalb und der südlichen Frankenalb | Armin Zwerger
2012: Gefahrenhinweiskarte Bayerische Alpen: Schutz vor Georisiken: Erfahrungen und praktische Umsetzung: Fachtagung am 27. März 2012
2017: Erkundung und Untersuchung von Regensburger Grünsandstein | Klaus Poschlod
2008: Bodenversauerung in Bayern | Hubert Schmid