Online Katalog der GeoSphere Austria (Standort Neulinggasse)
Home
Suchen
Ergebnisse
Details
Auswahl
Suchverlauf
Login
Detailansicht
Katalogkarte GBA
Katalogkarte ISBD
Suche präzisieren
Drucken
Download RIS
Datensatz
1
von
1
Titel
Atlas of Oil and Gas Fields
Erscheinungsort
Tulsa
Verlag
AAPG
Format
28,5 cm
Medientyp
Zeitschrift
ISSN
1043-6103
Datensatznummer
400008573
Teil(e)
8 | 1993: Struktural Traps VIII | Edward A. Beaumont
7 | 1992: Struktural Traps VII | Edward A. Beaumont
6 | 1992: Struktural Traps VI | Edward A. Beaumont
5 | 1991: Struktural Traps V | Edward A. Beaumont
4 | 1990: Struktural Traps IV: Tectonic and Nontectonic Fold Trabs | Edward A. Beaumont
3 | 1990: Struktural Traps III: Tectonic Fold and Fault Systems | Edward A. Beaumont
2 | 1990: Struktural Traps II: Trabs Associated with Tectonic Faulting | Edward A. Beaumont
1 | 1990: Struktural Traps I: Tectonic Fold Systems | Edward A. Beaumont
1992: Atlas of Oil and Gas Fields ;