| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 14504,40 
 |  
    | Titel | Depth-dependent porosity and permeability of fault rocks and fractured carbonates from fault zones in the triassic Wetterstein Formation of the Hochschwab Area (Eastern Alps, Austria) |  
    | VerfasserIn | Doris Rupprecht, Helene Bauer, Kurt Decker |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Zbornik Radova: Knjiga Sazetaka: I. Kongres geologa u Bosni i Hercegovini sa Medunarodnim ucescem: Tuzla, 21. - 23. 10. 2015 (2015), S.40 |  
    | Datensatznummer | 200195741 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Sedimentgestein, Karbonate, Störungszone, Störung, Gesteinseigenschaft, Porosität, Durchlässigkeit, Wettersteinkalk, Wetterstein-Formation, Trias, Mesozoikum, Nördliche Kalkalpen |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Steiermark, Bruck-Mürzzuschlag (Bezirk), Bruck an der Mur (Bezirk), Hochschwab |  
    | Blattnummer | 101 [Eisenerz], 102 [Aflenz Kurort] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4209 [Hieflau], 4210 [Mariazell], 4215 [Eisenerz], 4216 [Bruck an der Mur] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |