| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1734,80.Sb.1 
 |  
    | Titel | Structural evolution of a ramp-anticline tectonic window within the ductile crust: the "Scheiblingkirchen window", Eastern Alps |  
    | VerfasserIn | Ernst Willingshofer, Franz Neubauer |  
    | Illustrationen | 2 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0534-0403 
 |  
    | Erschienen | In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie: Sonderband ; 1 (1994), S.155-156 |  
    | Anmerkungen | Enth.: Simplified structural map of the Scheiblingkirchen window 
 |  
    | Datensatznummer | 200078250 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Semmering-Wechselsystem, Wechseldecke, Scheiblingkirchener Fenster, Kirchberger Decke, Unterostalpin, Grobgneis, Perm, Trias, Tektonik, Paläozoikum, Mesozoikum, Karte (Struktur) |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Niederösterreich, Neunkirchen (Bezirk), Scheiblingkirchen, Wechselgebiet |  
    | Blattnummer | 106 [Aspang Markt] |  
    | Blattnummer (UTM) | 5207 [Neunkirchen] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |