| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1734,80.Sb.1 
 |  
    | Titel | Spaltspurendatierungen in den südöstlichen Ostalpen: Hinweise auf kretazische und neogene tektonische Prozesse |  
    | VerfasserIn | Thomas Puch, Franz Neubauer, I. Dunkl |  
    | Illustrationen | 1 Abb., 1 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 0534-0403 
 |  
    | Erschienen | In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie: Sonderband ; 1 (1994), S.152-154 |  
    | Anmerkungen | Enth.: Tektonische Übersichtskarte des Sau - und Koralpenblockes (mit Alterswerten der Spaltspurendatierung) 1:150.000 
 |  
    | Datensatznummer | 200078244 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Spaltspurdatierung, Ostalpin, Zirkon, Apatit, Metamorphose (Kreide), Temperaturgeschichte, Mittelostalpin, Altkristallin, Bruchtektonik, Störung (Tektonik), Datierungen |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Steiermark, Kärnten, Wolfsberg (Bezirk), Sankt Veit an der Glan (Bezirk), Görtschitztal, Koralpe, Saualpe, Lavanttal |  
    | Blattnummer | 187 [Bad Sankt Leonhard im Lavanttal], 188 [Wolfsberg] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4102 [Althofen], 4103 [Wolfsberg], 4108 [Sankt Veit an der Glan], 4109 [Sankt Paul im Lavanttal] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |