| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.2292,80.20 
 |  
    | Titel | Tetrahedrally coordinated boron an Al-rich tourmaline and its relationship to the pressure-temperature conditions of formation |  
    | VerfasserIn | Andreas Ertl, Ekkehart Tillmanns, Theodoros Ntaflos, Carl Francis, Gerald Giester, Wilfried Körner, John M. Hughes, Christian Lengauer, Markus Prem |  
    | Illustrationen | 3 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0935-1221 
 |  
    | Erschienen | In: From field observation to experimental petrology and back: A special issue to honour Werner Schreyer (2008), S.881-888 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.886-888 
 |  
    | Datensatznummer | 200049320 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Turmalin, Chemie, Analytik, Mineralogie, Kristallstruktur, Bor, Geochemie |  
    | Geograf. Schlagwort | Madagaskar |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |