| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.333,80.SH.28 
 |  
    | Titel | Kartierung von Wildbächen im Lesachtal (Kärnten): Ein Beitrag zur Hochwasser- und Erosionsforschung in Oberkärnten |  
    | VerfasserIn | R. Stern |  
    | Illustrationen | 1 Kt. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 520780 
 |  
    | Erschienen | In: Festschrift zum 70. Geburtstag von Hon.-Prof. Hofrat Dr. Franz Kahler: Naturwissenschaftliche Beiträge aus dem Kärntner Raum (1970), S.193-207 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.206-207 
 |  
    | Datensatznummer | 200044997 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Wildbach, Kartierung, Einzugsgebiet, Hydrologie, Erosion, Vegetation, Karte (Vegetation), Karte (Erosion), Hochwasserschutz, Wildbachverbauung |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Hermagor (Bezirk), Kärnten, Gailtal, Lesachtal |  
    | Blattnummer | 196 [Obertilliach] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3109 [Oberdrauburg] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |