| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.728,80.28.A.2 
 |  
    | Titel | Investigation of Sedimentation in the Austrian Part of the Danube by Using Environmental Isotopes |  
    | VerfasserIn | Dieter Rank, Wolfgang Papesch, Vinzenz Rajner |  
    | Illustrationen | 3 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: 28th International Geological Congress Washington, D.C. USA July 9-19, 1989: Abstracts Volume 2 of 3 (1989), S.667-668 |  
    | Datensatznummer | 200044736 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Flußsediment, Umweltisotope, Stauraum (Kraftwerk), Stauraumsediment, Tritium, Cäsium-137, Kraftwerk, Sedimente, Hydrologie, Altersbestimmung |  
    | Geograf. Schlagwort | Donau, Eferding (Bezirk), Oberösterreich, Österreich, Aschach an der Donau |  
    | Blattnummer | 31 [Eferding] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4319 [Linz] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |