| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1364,40.30 
 |  
    | Titel | The Continental Permian-Triassic Boundary Interval, Central Germany: Evidence for long-term cosmic influx? |  
    | VerfasserIn | Gerhard H. Bachmann  , Heinz Kozur  , Michael Szurlies |  
    | Format | 30 cm 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0619-4324 
 |  
    | Erschienen | In: International Meeting and Field Workshop on Triassic Stratigraphy of the Himalayas (Spiti, India) June, 25 - July, 6, 2004 (2004), S.4-5 |  
    | Datensatznummer | 200044105 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  Albertiana_30_4-5.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Perm-Trias-Grenze, Epikontinentale Trias, Germanische Trias, Fazies, Magnetostratigraphie, Biostratigraphie, Kohlenstoff-13, Mikrosphären, Korrelation (Stratigraphie) |  
    | Geograf. Schlagwort | Deutschland |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |