| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.784,80.79 P.S.1830,80
 
 |  
    | Titel | Umweltindikator "Schwermetalle": Gesamtgehalte und Mobilität in österreichischen Donausedimenten |  
    | VerfasserIn | Martin Kralik, Manfred Sager |  
    | Illustrationen | 11 Abb., 3 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 0251-7493 
 |  
    | Erschienen | In: Umweltgeologie (1986), S.77-90 |  
    | Datensatznummer | 200028163 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  OG0079_077_A.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Sedimente (Fein-), Schwermetalle, Mobilität, Flußsediment, Methode (Stauraumsedimente), Sequentielle Laugung, Cadmium, Quecksilber, Blei, Chrom, Nickel, Zink, Arsen, Geoakkumulation, Kraftwerk, Umweltgeologie, Geochemie |  
    | Geograf. Schlagwort | Donau, Fischamend, Donaukanal, Wien, Eferding (Bezirk), Niederösterreich, Oberösterreich, Österreich, Aschach an der Donau |  
    | Blattnummer | 30 [Neumarkt im Hausruckkreis], 31 [Eferding], 60 [Bruck an der Leitha], 59 [Wien] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4319 [Linz] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |