| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.235,40.100 
 |  
    | Titel | Die Entwicklung der geochemischen Vorstellungen über das Wiener Becken und ihre Bedeutung als Explorationswerkzeug |  
    | Paralleltitel | The development of a geophysical conception for the Vienna basin and its importance as an exploration tool |  
    | VerfasserIn | Hans Kratochvil, Hans Werner Ladwein |  
    | Illustrationen | 5 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 0724-8555 
 |  
    | Erschienen | In: Erdöl-Erdgas Zeitschrift ; 100 (1984), S.334-338 |  
    | Datensatznummer | 200024412 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Erdöl, Erdgas, Gaschromatographie, Steranverteilungen, Herkunftshypothesen, Erdölmuttergestein, Migration, Kohlenwasserstoffe (Genese), Exploration, Geochemie, Wiener Becken |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Niederösterreich |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |