| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.235,40.100 
 |  
    | Titel | Oberflächengeophysikalische Verfahren im Rahmen der KW-Exploration der ÖMV |  
    | Paralleltitel | Geophysical methods in hydrocarbon exploration of ÖMV AG |  
    | VerfasserIn | Ernst Geutebrück, W. Klammer, K. Schimunek, E. Steiger, Ernst Ströbl, Gerald Winkler, Diethard Zych |  
    | Illustrationen | 7 Abb., 1 Taf. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 0724-8555 
 |  
    | Erschienen | In: Erdöl-Erdgas Zeitschrift ; 100 (1984), S.296-304 |  
    | Datensatznummer | 200024408 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Magnetik, Methode (Geophysik), Drei-D-Seismik, Gravimetrie, STATSUM, Vertikal-Seismic-Profiling, Seismik, Tätigkeitsbericht, Exploration |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |