| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.53,80.101.SI 
 |  
    | Titel | Apatite fission track and (U-Th)/thermochronology of the Rochovce granite (Slovakia) - implications for the thermal evolution of the Western Carpathian-Pannonian region |  
    | VerfasserIn | Martin Danisik, Milan Kohút, István Dunkl, Ľubomir Hraško, Wolfgang Frisch  |  
    | Illustrationen | 3 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1661-8726 
 |  
    | Digitales Dokument | https://link.springer.com/article/10.1007/s00015-008-1279-8 |  
    | Erschienen | In: Orogenic Processes in the Alpine Collision Zone (2008), S.S225-S233 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.S231-S233 
 |  
    | Datensatznummer | 200024157 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Altersdatierung, Spaltspurdatierung, Thermische Modellierung, Analytik, Geothermik, Miozän, Granit |  
    | Geograf. Schlagwort | Slowakei, Westkarpaten, Slowenien |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |