| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1842,80.106 
 |  
    | Titel | Oriented quarz+calcic amphibole inclusions in omphacite from the Saualpe and Pohorje Mountain eclogites, Eastern Alps - An assessment of possible formation mechanisms based on IR- and mineral chemical data and water storage in Eastern Alpine eclogites |  
    | VerfasserIn | Jürgen Konzett, Eugen Libowitzky, Clivia Hejny, Christine Miller, Alberto Zanetti |  
    | Illustrationen | 10 Abb., 4 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0024-4937 
 |  
    | Erschienen | In: Lithos ; 106 (2008), S.226-350 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.249-350 
 |  
    | Datensatznummer | 200023669 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Petrologie, Petrographie, Eklogit-Fazies, Eklogit, Omphazit, Analytik, Spektralanalyse, Geochemie |  
    | Geograf. Schlagwort | Ostalpen, Österreich, Saualpe, Koralpe, Slowenien, Steiermark, Zentralalpen |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |