| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.141 
 |  
    | Titel | Permian garnets: indication for a regional permian meta-morphism in the southern part of the austroalpine basement units |  
    | VerfasserIn | Ralf Schuster, Martin Thöni |  
    | Illustrationen | 1 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: MinPet '96: Gemeinschaftstagung der Schweizerischen Mineralogischen und Petrographischen Gesellschaft (SMPG) und der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft (ÖMG) 23. bis 28. September 1996 in Schwaz/Tirol (1996), S.219-221 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.220-221 
 |  
    | Datensatznummer | 200018529 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  141_219-221_Schuster_Thoeni.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Austroalpin, Ostalpines Kristallin, Magmatit, Pegmatit, Granit, Eklogit, Ortler-Campo-Kristallin, Wölz-Komplex, Saualpenkristallin, Metamorphismus, Indikator, Regionalmetamorphose, Perm, Paläozoikum |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Steiermark, Kärnten |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |