| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.141 
 |  
    | Titel | Stabile Isotope ( 18O), Stoffverschiebungen und P-T-Pfad bei alpidischer Deformation eines Amphibolits der mesozoischen unteren Schieferhülle im Tauernfenster (Ostalpen) |  
    | VerfasserIn | B. Schulz, Z. D. Sharp, H. R. Pfeifer |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Erschienen | In: MinPet '96: Gemeinschaftstagung der Schweizerischen Mineralogischen und Petrographischen Gesellschaft (SMPG) und der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft (ÖMG) 23. bis 28. September 1996 in Schwaz/Tirol (1996), S.215-216 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.216 
 |  
    | Datensatznummer | 200018525 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  141_215-216_Schulz et al.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Kaserer-Formation, Mesozoikum, Schieferhülle, Tauernfenster, Amphibolit-Fazies, Grünschiefer-Fazies, Störung, Deformation, P-T-Bedingungen, Stabile Isotope, Geochemie, Stofftransport |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Tirol |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |