| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.141 
 |  
    | Titel | Arguments for a basaltic provenance and a variscan metamorphism of the amphibolitized eclogites in the austroalpine basement of the Schobergruppe, Eastern Alps |  
    | VerfasserIn | B. Schulz |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: MinPet '96: Gemeinschaftstagung der Schweizerischen Mineralogischen und Petrographischen Gesellschaft (SMPG) und der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft (ÖMG) 23. bis 28. September 1996 in Schwaz/Tirol (1996), S.213-214 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.214 
 |  
    | Datensatznummer | 200018524 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  141_213-214_Schulz.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Metamorphismus, Variszische Metamorphose, Eoalpine Metamorphose, Eklogit-Fazies, Amphibolisierter Eklogit, Provenanzanalyse, Druck-Temperatur-Entwicklung, Metabasit, Petrologie, Prijakt-Polinik-Komplex |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Tirol, Osttirol, Kärnten, Schobergruppe |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |