| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.151 
 |  
    | Titel | Roman cements: an outline of raw materials, production and use of natural cements in Austria |  
    | VerfasserIn | Karl Stingl, Nina Mayr, Johannes Weber |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: MinPet 2005: September 25th - September 29th, 2005, Schladming, Styria, Austria: Abstracts (2005), S.112 |  
    | Datensatznummer | 200016586 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  151_112_Stingl_et_al.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Zement, Römerzeit, Antike, Gosau-Formation, Nierental-Formation, Piesting-Formation, Schrambach-Formation, Kreide (Oberkreide), Neogen, Mesozoikum |  
    | Geograf. Schlagwort | Niederösterreich, Salzburg, Tirol, Österreich |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |