| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.151 
 |  
    | Titel | Compounds in the system M1+M3+As2O7 (M1+ = Li, Na, K, Rb, Cs, Ag, Tl, NH4;M3+ = Al, Ga, In, Sc, Cr, Fe): novel representatives and an overview |  
    | VerfasserIn | Karolina Schwendtner, Uwe Kolitsch |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: MinPet 2005: September 25th - September 29th, 2005, Schladming, Styria, Austria: Abstracts (2005), S.109 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.109 
 |  
    | Datensatznummer | 200016583 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  151_109_Schwendtner_Kolitsch.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Mineralogie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |