| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.151 
 |  
    | Titel | Petrographie und Thermobarometrie an Gesteinen des Klopaier Migmatits, westliches Ötztal-Stubaikristallin, Tirol, Österreich |  
    | VerfasserIn | Friederike Schennach |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft ; 151 (2005), S.198-199 |  
    | Anmerkungen | Auszug aus der Dissertation 
 |  
    | Hochschulverweis | Universität Innsbruck Diplomarbeit
 2005
 
 |  
    | Datensatznummer | 200016579 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  151_198-199_Schennach.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Migmatit, Tonalitgneis, Petrographie, Thermobarometrie, Ötztal-Stubai-Kristallin, Kristalline Gesteine, Druck-Temperatur-Entwicklung, Raman-Spektroskopie, Petrologie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Tirol, Landeck (Bezirk), Ötztaler Alpen |  
    | Blattnummer | 171 [Nauders] |  
    | Blattnummer (UTM) | 2102 [Pfunds] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |