| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.151 
 |  
    | Titel | Thermal evolution of an extensional detachment as constrained by organic metamorphic data and thermal modeling: Graz paleozoic nappe complex (eastern Alps) |  
    | VerfasserIn | Gerd Rantitsch, Reinhard F. Sachsenhofer  , Christian Hasenhüttl, Barbara Rußegger, Thomas Rainer |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: MinPet 2005: September 25th - September 29th, 2005, Schladming, Styria, Austria: Abstracts (2005), S.105 |  
    | Datensatznummer | 200016575 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  151_105_Rantitsch_et_al.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Grazer Paläozoikum, Geochronologie, Datierungen |  
    | Geograf. Schlagwort | Grazer Bergland, Steiermark, Österreich |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |