| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.151 
 |  
    | Titel | Gold-oxysulphide formation in copper ores in the Greywacke Zone, Austria: a fluid inclusion study using IR-microscopy |  
    | VerfasserIn | H. Kucha, Johann G. Raith |  
    | Format | 24 cm 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: MinPet 2005: September 25th - September 29th, 2005, Schladming, Styria, Austria: Abstracts (2005), S.76 |  
    | Datensatznummer | 200016541 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  151_76_Kucha_Raith.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Grauwackenzone, Gold, Erzmineralogie, Kupfererz, Flüssigkeitseinschluß, Mineralogie, Erze |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Salzburg, Sankt Johann im Pongau (Bezirk), Sankt Veit im Pongau, Hüttau, Larzenbach, Radstädter Tauern |  
    | Blattnummer | 125 [Bischofshofen] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3216 [Bischofshofen] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |