| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.151 
 |  
    | Titel | Garnet isopleth geothermobarometry: a method to obtain P-T estimates for the permian metamorphic event in the Wölz Tauern, Eastern Alps |  
    | VerfasserIn | Fred Gaidies, R. Abart, C. De Capitani, Ralf Schuster, J. A. D. Connolly |  
    | Format | 24 cm 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: MinPet 2005: September 25th - September 29th, 2005, Schladming, Styria, Austria: Abstracts (2005), S.43 |  
    | Datensatznummer | 200016505 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  151_43_Gaidies_et_al.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Granat, Geothermobarometrie, Druck-Temperatur-Entwicklung, Perm, Paläozoikum, Mesozoikum |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Steiermark, Wölzer Tauern, Niedere Tauern |  
    | Blattnummer | 128 [Gröbming], 129 [Donnersbach], 159 [Murau] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3218 [Bad Mitterndorf], 3224 [Schladming], 4213 [Liezen], 4219 [Oberwölz] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |