| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.151 
 |  
    | Titel | TiO₂-Gehalt von Adularen aus alpinen Klüften |  
    | VerfasserIn | Franz Brandstätter, Gerhard Niedermayr |  
    | Format | 24 cm 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: MinPet 2005: September 25th - September 29th, 2005, Schladming, Styria, Austria: Abstracts (2005), S.31 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.31 
 |  
    | Datensatznummer | 200016491 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  151_31_Brandstaetter_Niedermayr.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Alpine Klüfte, Titan, Feldspat, Alkalifeldspat, Adular, Mikrosonde, Tauernfenster, Penninikum, Mineralogie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Salzburg, Zell am See (Bezirk), Untersulzbachtal, Venedigergruppe, USA, Sierra Nevada, Kalifornien |  
    | Blattnummer | 151 [Krimml] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3219 [Neukirchen am Großvenediger], 3225 [Sankt Peter in Ahrn] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |