| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1801,80.B.62 
 |  
    | Titel | Paleogeographic Evolution of the Atlantic Ocean during the Late Cretaceous: A synthesis of micropaleontological and lithological data from the Deep Sea Drilling Project and from adjacent continental areas |  
    | Paralleltitel | Paläogeographische Entwicklung des Atlantischen Ozeans während der Ober-Kreide - Eine Synthese mikropaläontologischer und lithologischer Daten des Deep Sea Drilling Project und der angrenzenden Landgebiete |  
    | VerfasserIn | Pavel Cepek, Angelika Köthe, Wolfgang Weiss, Reinhard Wolfart |  
    | Erscheinungsort | Hannover, Stuttgart |  
    | Verlag | In Kommission: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller) 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 1985 1985
 
 |  
    | Seiten | 89 S. 
 |  
    | Illustrationen | 21 Abb., 3 Tab., 17 Taf., 9 Beil. 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0341-6402 
 |  
    | Erschienen | In: Geologisches Jahrbuch: Reihe B ; Nr. 62 (1985) |  
    | Datensatznummer | 15767 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Kreide (Oberkreide), Sedimentbecken, Paläogeographie, Deep Sea Drilling Projekt, Lithologie, Lithofazies, Mikrofossilien, Foraminifera, Dinoflagellata, Nannoplankton, Radiolaria, Paläobathymetrie, Paläogeographie |  
    | Geograf. Schlagwort | Atlantik, International |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | P.S.1801,80.B.62 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |