| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1801,80.B.81 
 |  
    | Titel | The Evolution of the Philippine Archipelago in Time and Space: a Plate-Tectonic Model |  
    | Paralleltitel | Die zeitliche und räumliche Entwicklung des philippinischen Archipels: ein plattentektonisches Modell |  
    | VerfasserIn | Dieter Rammlmair |  
    | Erscheinungsort | Hannover, Stuttgart |  
    | Verlag | In Kommission: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller) 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 1993 1993
 
 |  
    | Seiten | 48 S. 
 |  
    | Illustrationen | 8 Abb., 1 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0341-6402 
 |  
    | Erschienen | In: Geologisches Jahrbuch: Reihe B ; Nr. 81 (1993) |  
    | Datensatznummer | 155462 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Geologie, Tektonik, Plattentektonik, Modell, Tektonische Entwicklung, Subduktion, Ophiolith, Akkretionstektonik, Terran, Erdgeschichte |  
    | Geograf. Schlagwort | Philippinen |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | P.S.1801,80.B.81 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |