| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1801,80.C.64 
 |  
    | Titel | Geowissenschaftliche Untersuchungen zur Eignung von tonigen Sedimenten und Sedimentgesteinen als Deponieuntergrund im Braunschweiger Raum |  
    | Paralleltitel | Geoscientific investigations on the suitability of clay-rich sediments and sedimentary rocks as foundation for waste disposal facilities in the Brunswick area, Germany |  
    | VerfasserIn | Martin Falke |  
    | Erscheinungsort | Hannover, Stuttgart |  
    | Verlag | In Kommission: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller) 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 1995 1995
 
 |  
    | Seiten | 151 S. 
 |  
    | Illustrationen | 31 Abb., 13 Tab., 13 Taf. 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 0341-6410 
 |  
    | Erschienen | In: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; Nr. 64 (1995) |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.105-114 UT: Eignung toniger Sedimente als Deponieuntergrund
 
 |  
    | Datensatznummer | 15428 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Ton, Tongestein, Siltstein, Geschiebelehm, Tonmineralogie, Diagenese, Plastizität, Korngrößenanalyse, Sortierung, Porosität, Chemische Analyse, Wassergehalt, Labormessung, Permeabilität, Schadstoffeintrag, Sorption, Bewertung, Geologische Barriere, Deponietechnik, Geotechnik, Sedimente, Umweltgeologie, Dissertation |  
    | Geograf. Schlagwort | Niedersachsen, Nordwestdeutsches Flachland, Norddeutsches Mittelgebirge, Deutschland |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | P.S.1801,80.C.64 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |