| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1801,80.B.105 
 |  
    | Titel | Monitoring Compliance with the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT): Contributions by the German National Data Center |  
    | Paralleltitel | Zur Überwachung der Einhaltung des Kernwaffenteststopp-Vertrages (CTBT) - Beiträge des Deutschen Nationalen Datenzentrums |  
    | VerfasserIn | Christoph Pilger (Ed.), Lars Ceranna (Ed.), Christian Bönnemann (Ed.) |  
    | Erscheinungsort | Hannover |  
    | Verlag | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 2017 
 |  
    | Seiten | 328 S. 
 |  
    | Illustrationen | 217 Abb., 19 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISBN | 978-3-510-96858-9 
 |  
    | ISSN | 0341-6402 
 |  
    | Erschienen | In: Geologisches Jahrbuch: Reihe B ; Nr. 105 (2017) |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.303-316 
 |  
    | Datensatznummer | 130149 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Nukleartechnik, Kernwaffe, Verordnung, Vertrag, Monitoring, Überwachung, Seismik, Satellit, Remote-Sensing |  
    | Geograf. Schlagwort | Deutschland, International |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | P.S.1801,80.B.105 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |