| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 6071,40-Per.120 
 |  
    | Titel | Illitkristallinität als Indikator schwacher Metamorphose: Methodische Untersuchungen, regionale Anwendungen und Vergleiche mit anderen Parametern |  
    | VerfasserIn | Stefan Krumm |  
    | Erscheinungsort | Erlangen |  
    | Erscheinungsjahr | 1992 
 |  
    | Seiten | 75 S. 
 |  
    | Illustrationen | 52 Abb., 10 Tab., 1 Taf. 
 |  
    | Format | 30 cm 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 0071-1160 
 |  
    | Erschienen | In: Erlanger geologische Abhandlungen ; Nr. 120 (1992) |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.70-74 
 |  
    | Datensatznummer | 10755 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Illitkristallinität, Schwache Metamorphose, Analysenmethode, Diagenese, Sediment, Präparation, Atterberg-Verfahren, Trias, Graphitisierung, Tonmineral, Kaledonische Metamorphose, Variszische Metamorphose, Methodik, Sedimente, Datierungen, Paläozoikum, Mesozoikum |  
    | Geograf. Schlagwort | Cadore-Gebiet, Kantabrisches Gebirge, Belluno (Provinz), Italien, Spanien, Südalpen |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | 6071,40-Per.120 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |