Online Katalog der GeoSphere Austria (Standort Neulinggasse)
Home
Suchen
Ergebnisse
Details
Auswahl
Suchverlauf
Login
Detailansicht
Katalogkarte GBA
Katalogkarte ISBD
Suche präzisieren
Drucken
Download RIS
Datensatz
1
von
1
Signatur
K I 096
K H 095
K H.B. 692
Titel
Geologische Karte der Republik Österreich 1:50.000
Körperschaft
Geologische Bundesanstalt
Erscheinungsort
Wien
Verlag
Geologische Bundesanstalt
Seiten
Bestand s.FSK
Illustrationen
Farbendruck
Format
39,5 x 57,2 cm
Medientyp
Kartenserie
Sprache
Deutsch
Maßstab
1:50.000
Anmerkungen
Legende
Datensatznummer
900021800
Schlagwörter
Karte (Geologie)
,
Kartenerläuterung
Geograf. Schlagwort
Österreich
Teil(e)
209 | 1982: Bad Radkersburg 1:50.000 | Gunther Suette
208 | 1985: Mureck 1:50.000 | Gunther Suette
206 | 2002: Eibiswald 1:50.000 | PeterBeck-Mannagetta, Peter Beck-Mannagetta
205 | 1989: Sankt Paul im Lavanttal 1:50.000 | Georg Kleinschmidt
202-203 | 1962: Geologische Karte der Umgebung von Klagenfurt 1:50.000 | Franz Kahler
201-210 | 1977: Villach - Assling 1:50.000 | Nikolaus Anderle
200 | 1977: Arnoldstein 1:50.000 | Nikolaus Anderle
199 | 1989: Hermagor 1:50.000 | Hans Peter Schönlaub
198 | 1987: Weißbriach 1:50.000 | Hans Peter Schönlaub
197 | 1985: Kötschach 1:50.000 | Hans Peter Schönlaub
196 | 1997: Obertilliach 1:50.000 | Hans Peter Schönlaub
195 | 2000: Sillian 1:50.000 | Hans Peter Schönlaub
189 | 1991: Deutschlandsberg 1:50.000 | PeterBeck-Mannagetta, Peter Beck-Mannagetta
188 | 1980: Wolfsberg 1:50.000 | PeterBeck-Mannagetta, Peter Beck-Mannagetta
187 | 2000: Bad Sankt Leonhard im Lavanttal 1:50.000 | Norbert Weißenbach
186 | 1999: Sankt Veit an der Glan 1:50.000 | Friedhelm Thiedig
183 | 1997: Radenthein 1:50.000 | Julian Pistotnik
182 | 2006: Spittal an der Drau 1:50.000 | Gerhard Pestal
179 | 2013: Lienz 1:50.000 | Manfred Linner
175 | 2011: Sterzing 1:50.000 | Manfred Rockenschaub
170 | 1990: Galtür 1:50.000 | Gerhard Fuchs
169.O | 1980: Partenen (Ost) 1:25.000 | Gerhard Fuchs
169.W | 1980: Partenen (West) 1:25.000 | Gerhard Fuchs
167 | 1993: Güssing 1:50.000 | Paul Herrmann
164 | 2011: Graz 1:50.000 | Helmut Walter Flügel
163 | 2017: Voitsberg 1:50.000 | Fritz Ebner
162 | 1979: Köflach 1:50.000 | Leander Peter Becker
160 | 1978: Neumarkt in Steiermark 1:50.000 | Andreas Thurner
158/159 | 1958: Stadl-Murau 1:50.000 | Andreas Thurner
157 | 2005: Tamsweg 1:50.000 | Christof Exner
156 | 1995: Muhr 1:50.000 | Hermann Häusler
153 | 1994: Großglockner 1:50.000 | Volker Höck
152 | 1987: Matrei in Osttirol 1:50.000 | Wolfgang Frank
151 | 1979: Krimml 1:50.000 | Franz Karl
148 | 2009: Brenner 1:50.000 | Manfred Rockenschaub
144 | 2004: Landeck 1:50.000 | Karl Krainer
139 | 1980: Lutzmannsburg 1:50.000 | Paul Herrmann
138 | 1987: Rechnitz 1:50.000 | Karoly Ferencz
137 | 1982: Oberwart 1:50.000 | Paul Herrmann
135 | 2014: Birkfeld 1:50.000 | Alois Matura
134 | 1990: Passail 1:50.000 | Helmut Walter Flügel
130-131 | 1967: Oberzeiring - Kalwang 1:50.000 | Karl Metz
129 | 1979: Donnersbach 1:50.000 | Karl Metz
127 | 1995: Schladming 1:50.000 | Gerhard Walter Mandl
123 | 1995: Zell am See 1:50.000 | Helmut Heinisch
122 | 2003: Kitzbühel 1:50.000 | Helmut Heinisch
117 | 1992: Zirl 1:50.000 | Christoph Hauser
113 | 1990: Mittelberg 1:50.000 | Wolfgang Zacher
110S-111S | 1982: St. Gallen Süd und Dornbirn Süd 1:25.000 | Rudolf Oberhauser
110N-111N | 1994: St. Gallen Nord und Dornbirn Nord 1:25.000: mit Anteilen von 81 Bodensee und 82 Bregenz | Rudolf Oberhauser
107-108 | 1957: Mattersburg - Deutschkreutz 1:50.000 | Friedrich Kümel
106 | 1995: Aspang-Markt 1:50.000 | Gerhard Fuchs
105 | 1992: Neunkirchen 1:50.000 | Paul Herrmann
104 | 2001: Mürzzuschlag 1:50.000 | Gerhard Walter Mandl
102 | 2020: Aflenz Kurort 1:50.000 | Gerhard Bryda
101 | 2010: Eisenerz 1:50.000 | Gerhard Bryda
96 | 1982: Bad Ischl 1:50.000 | Gerhard Schäffer
95 | 1982: Sankt Wolfgang im Salzkammergut 1:50.000 | Benno Plöchinger
94 | 1987: Hallein 1:50.000 | Benno Plöchinger
88 | 2012: Achenkirch 1:50.000 | Alfred Gruber
83 | 1984: Sulzberg 1:25.000 | Paul Herrmann
82 | 1982: Bregenz 1:25.000 | Paul Herrmann
79-80-109 | 1985: Neusiedl am See - Ungarisch Altenburg - Pamhagen 1:50.000 | Werner Fuchs
78 | 1993: Rust 1:50.000 | Paul Herrmann
77 | 1994: Eisenstadt 1:50.000 | Friedrich Brix
76 | 1982: Wiener Neustadt 1:50.000 | Friedrich Brix
75 | 1991: Puchberg am Schneeberg 1:50.000 | Herbert Summesberger
72 | 1997: Mariazell 1:50.000 | Franz K. Bauer
71 | 1988: Ybbsitz 1:50.000 | Anton Wolfgang Ruttner
69 | 1999: Großraming 1:50.000 | Hans Egger
67 | 2007: Grünau im Almtal 1:50.000 | Hans Egger
66 | 1996: Gmunden 1:50.000 | Johann Egger
65 | 1989: Mondsee 1:50.000 | Dirk van Husen
64 | 2003: Strasswalchen 1:50.000 | Hans Egger
63 | 1955: Salzburg 1:50.000 | Gustav Götzinger
61/62 | 1985: Hainburg an der Donau - Pressburg 1:50.000 | Werner Fuchs
60 | 1985: Bruck an der Leitha 1:50.000 | Werner Fuchs
59 | 1985: Wien 1:50.000 | Werner Fuchs
58 | 1997: Baden 1:50.000 | Wolfgang Schnabel
56 | 2016: Sankt Pölten 1:50.000 | Stjepan Ćorić
55 | 2012: Ober-Grafendorf 1:50.000 | Wolfgang Schnabel
49 | 1996: Wels 1:50.000 | Hans Georg Krenmayr
47 | 2008: Ried im Innkreis 1:50.000 | Christian Rupp
39 | 2015: Tulln 1:50.000 | Reinhard Roetzel
38 | 1984: Krems 1:50.000 | Werner Fuchs
37 | 1983: Mautern 1:50.000 | Alois Matura
36 | 1986: Ottenschlag 1:50.000 | Gerhard Fuchs
35 | 1984: Königswiesen 1:50.000 | Otto Thiele
34 | 1982: Perg 1:50.000 | Werner Fuchs
33 | 2002: Steyregg 1:50.000 | Horst Brüggemann
23 | 2007: Hadres 1:50.000 | Reinhard Roetzel
22 | 1998: Hollabrunn 1:50.000 | Reinhard Roetzel
20 | 1984: Gföhl 1:50.000 | Gerhard Fuchs
19 | 1991: Zwettl 1:50.000 | Otto Thiele
18 | 1977: Weitra 1:50.000 | August Erich
17 | 1977: Großpertholz 1:50.000 | Gerhard Fuchs
16 | 2010: Freistadt 1:50.000 | Gerhard Schubert
12 | 1994: Passau 1:50.000 | Reinhard Roetzel
9 | 1999: Retz 1:50.000 | Reinhard Roetzel
8 | 2001: Geras 1:50.000 | Reinhard Roetzel
7 | 1987: Groß-Siegharts 1:50.000 | Otto Thiele
1978 ff: Geologische Karte der Republik Österreich 1:50.000: Erläuterung