Online Katalog der GeoSphere Austria (Standort Neulinggasse)
Home
Suchen
Ergebnisse
Details
Auswahl
Suchverlauf
Login
Detailansicht
Katalogkarte GBA
Katalogkarte ISBD
Suche präzisieren
Drucken
Download RIS
Datensatz
1
von
1
Signatur
K I 188
Titel
Carta geologico-economico de la Republica Argentina 1:200.000
Körperschaft
Instituto Nacional de Geologia y Mineria <Buenos Aires>
Erscheinungsort
Buenos Aires
Erscheinungsjahr
1971 ff
Seiten
Bestand s.FSK
Illustrationen
Farbendruck
Format
31,9 x 27,5 cm
Medientyp
Kartenserie
Sprache
Spanisch
Maßstab
1:200.000
Anmerkungen
Alt.Kat. 43 a
Legende
Datensatznummer
900021709
Schlagwörter
Karte (Geologie)
,
Kartenerläuterung
Geograf. Schlagwort
Argentinien
Teil(e)
303 | 1972: Agua Escondida 1:200.000: Provincias de Mendoza y La Pampa | Emilio F. Gonzalez Diaz
58b | 1973: Lago Argentino 1:200.000
49c | 1971: Sierra San Bernardo 1:200.000
49b | 1978: Paso Rio Mayo 1:200.000
49a | 1978: Lago Blanco 1:200.000
48c | 1971: Lago Musters 1:200.000
42d | 1978: Gastre 1:200.000
41j | 1964: Sierra Grande 1:200.000
41e | 1977: Rio Chico 1:200.000
41d | 1978: Lipetren 1:200.000
40d | 1979: Ingeniero Jacobacci 1:200.000
39c | 1979: Paso Flores 1:200.000
38c | 1971: Piedra del Aguila 1:200.000
37c | 1979: Catan Lil 1:200.000
37a/b | 1973: Junin de los Andes 1:200.000
34n | 1973: Sierra de Pillahuinco 1:200.000
33n | 1979: Coronel Pringles 1:200.000
32c | 1973: Buta Ranquil 1:200.000
32b | 1973: Chos Malal 1:200.000
31d | 1979: La Matancilla 1:200.000
30d | 1972: Payun-Matru 1:200.000
29d | 1973: Cerro Nevado 1:200.000
29b | 1973: Bardas Blancas 1:200.000
28d | 1979: Estacion Soitue 1:200.000
27d | 1972: San Rafael 1:200.000
27b | 1978: Cerro Sosneado 1:200.000
26c | 1964: La Tosca 1:200.000
25a | 1964: Volcan San Jose 1:200.000
24h | 1964: Sierra dell Morro 1:200.000
22h | 1971: Santa Rosa 1:200.000
22c | 1971: "Ramblon" 1:200.000
21i | 1979: Alta Gracia 1:200.000
21h | 1973: Cerro Champaqui 1:200.000
21g | 1979: Sierra de las Minas 1:200.000
21f | 1979: Ulapes 1:200.000
19h | 1980: Cruz del Eje 1:200.000
19e | 1976: Valle Fertil 1:200.000
18f | 1978: Chamical 1:200.000
18c | 1979: Jachal 1:200.000
17h | 1969: Chuna Huasi 1:200.000
17f | 1979: Sierra Brava 1:200.000
17c | 1973: Cerro Rajado 1:200.000
17b | 1963: Guandacol 1:200.000
16h | 1969: Pozo Grande 1:200.000
16d | 1979: Chilecito 1:200.000
16b | 1973: Cerro la Bolsa 1:200.000
15f | 1981: Huillapima 1:200.000
15d | 1971: Famatina 1:200.000
15c | 1964: Vinchina 1:200.000
14f | 1978: San Fernando del Valle de Catamarca 1:200.000
14e | 1973: Salar de Pipanaco 1:200.000
14d | 1972: Tinogasta 1:200.000
14c | 1979: Cerros Cuminchango 1:200.000
13d | 1947: Andalgala, Provincia de Catamarca 1:200.000 | Felix Gonzalez Bonorino
13c | 1972: Sierra de Fiambala 1:200.000
12d | 1947: Capillitas, Provincia de Catamarca 1:200.000 | Felix Gonzalez Bonorino
12c | 1975: Laguna Helada 1:200.000
11e | 1972: Santa Maria 1:200.000
11d | 1973: Laguna Blanca 1:200.000
10e | 1980: Cafayate 1:200.000
9e | 1978: Amblayo 1:200.000
7c | 1964: Nevado de Cachi 1:200.000
6c | 1969: San Antonio de los Cobres 1:200.000
3c | 1979: Abra Pampa 1:200.000
2c | 1964: Santa Victoria 1:200.000
2b | 1964: La Quiaca 1:200.000
2a | 1978: San Juan de Oro 1:200.000
1a/b | 1978: Santa Catalina 1:200.000
1972 - 1981: Servicio Geologico Nacional Boletin
1958 - 1972: Direccion Nacional de Geologia y Mineria Boletin
1950 - 1957: Direccion Nacional de Mineria Boletin