Online Katalog der GeoSphere Austria (Standort Neulinggasse)
Home
Suchen
Ergebnisse
Details
Auswahl
Suchverlauf
Login
Detailansicht
Katalogkarte GBA
Katalogkarte ISBD
Suche präzisieren
Drucken
Download RIS
Datensatz
1
von
1
Signatur
K I 4800
Titel
1:250.000 ölcekli Türkiye Diri Fay Haritalari Serisi
Paralleltitel
1:250,000 scale Active Fault map series of Turkey
Körperschaft
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlügü
Erscheinungsort
Ankara
Verlag
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlügü
Erscheinungsjahr
2010
Seiten
Bestand s.FSK
Illustrationen
Farbendruck
Format
70 x 49 cm
Medientyp
Kartenserie
Sprache
Türkisch
Maßstab
1:250.000
Anmerkungen
Legende
Datensatznummer
900021457
Schlagwörter
Karte (Tektonik)
,
Störungszone
,
Kartenerläuterung
Geograf. Schlagwort
Türkei
Teil(e)
56 | 2012: Hakkari (NJ 38-10) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
55 | 2012: Baskale (NJ 38-6) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
54 | 2012: Dogubayazit (NJ 38-2) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
53 | 2012: Cizre (NJ 38-9) Paftasi 1:250.000 | Tamer Y. Duman
52 | 2012: Van (NJ 38-5) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
51 | 2012: Agri (NJ 38-1) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
50 | 2012: Kars (NK 38-10) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
49 | 2012: Mus (NJ 37-8) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
48 | 2012: Erzurum (NJ 37-4) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
47 | 2012: Tortum (NK 37-16) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
46 | 2012: Diyarbakir (NJ 37-11) ve Ceylanpinar (NJ 37-15) Paftalari 1:250.000 | Ömer Emre
45 | 2012: Elazig (NJ 37-7) Paftasi 1:250.000 | Tamer Y. Duman
44 | 2012: Erzincan (NJ 37-3) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
43 | 2012: Sanliurfa (NJ 37-10) ve Suruc (NJ 37-14) Paftalari 1:250.000 | Tamer Y. Duman
42 | 2012: Malatya (NJ 37-6) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
41 | 2012: Divrigi (NJ 37-2) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
40 | 2012: Giresun (NK 37-14) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
39 | 2012: Antakya (NJ 37-13) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
38 | 2012: Gaziantep (NJ 37-9) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
37 | 2012: Elbistan (NJ 37-5) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
36 | 2012: Sivas (NJ 37-1) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
35 | 2012: Tokat (NK 37-13) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
34 | 2011: Mersin (NJ 36-16) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
33 | 2011: Adana (NJ 36-12) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
32 | 2011: Kayseri (NJ 36-8) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
31 | 2011: Yozgat (NJ 36-4) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
30 | 2011: Corum (NK 36-16) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
29 | 2012: Sinop (NK 36-12) ve Samsun (NK 37-9) Paftalari 1:250.000 | Ömer Emre
28 | 2011: Silifke (NJ 36-15) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
27 | 2011: Karaman (NJ 36-11) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
26 | 2011: Aksaray (NJ 36-7) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
25 | 2011: Kirsehir (NJ 36-3) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
24 | 2011: Cankiri (NK 36-15) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
23 | 2012: Kastamonu (NK 36-11) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
22 | 2011: Konya (NJ 36-10) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
21 | 2011: Ilgin (NJ 36-6) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
20 | 2011: Ankara (NJ 36-2) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
19 | 2011: Bolu (NK 36-14) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
18 | 2012: Zonguldak (NK 36-10) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
17 | 2011: Isparta (NJ 36-9) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
16 | 2011: Afyon (NJ 36-5) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
15 | 2011: Eskisehir (NJ 36-1) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
14 | 2011: Adapazari (NK 36-13) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
13 | 2011: Fethiye (NJ 35-16) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
12 | 2011: Denizli (NJ 35-12) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
11 | 2011: Usak (NJ 35-8) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
10 | 2011: Kütahya (NJ 35-4) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
9 | 2011: Bursa (NK 35-12) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
8 | 2011: Marmaris (NJ 35-15) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
7 | 2011: Aydin (NJ 35-11) Paftasi 1:250.000 | Tamer Y. Duman
6 | 2011: Izmir (NJ 35-7) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
5 | 2011: Urla (NJ 35-6) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
4 | 2011: Balikesir (NJ 35-3) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
3 | 2011: Bandirma (NK 35-11b) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
2 | 2010: Ayvalik (NJ 35-2) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
1 | 2010: Canakkale (NK 35-10b) Paftasi 1:250.000 | Ömer Emre
2010 ff: Türkiye Diri Fay Haritasi Serisi