Online Katalog der GeoSphere Austria (Standort Neulinggasse)
Home
Suchen
Ergebnisse
Details
Auswahl
Suchverlauf
Login
Detailansicht
Katalogkarte GBA
Katalogkarte ISBD
Suche präzisieren
Drucken
Download RIS
Datensatz
1
von
1
Signatur
K M2 1752
Titel
Osnovna geoloska Karta SFRJ 1:100.000
Körperschaft
Savezni Geoloski Zavod <Belgrad>
Erscheinungsort
Beograd
Verlag
J.S.G.Z.
Erscheinungsjahr
1976 ff
Seiten
Bestand s.FSK
Illustrationen
Farbendruck
Format
38 x 37 cm
Medientyp
Kartenserie
Sprache
Kroatisch
Serbisch
Maßstab
1:100.000
Anmerkungen
Übers.d.HST: Geologische Grundkarte der SFRJ 1:100.000
Datensatznummer
900017657
Schlagwörter
Karte (Geologie)
,
Kartenerläuterung
Geograf. Schlagwort
Jugoslawien
,
Slowenien
,
Kroatien
Teil(e)
L 34-142 | 1974: Negotin 1:100.000
L 34-141 | 1975: Bor 1:100.000
L 34-140 | 1968: Zagubica 1:100.000
L 34-139 | 1980: Lapovo 1:100.000
L 34-138 | 1979: Kragujevac 1:100.000
L 34-137 | 1977: Gornji Milanovac 1:100.000
L 34-136 | 1972: Valjevo 1:100.000
L 34-135 | 1975: Ljubovija 1:100.000
L 34-134 | 1978: Vlasenica 1:100.000
L 34-133 | 1978: Vares 1:100.000
L 34-130 | 1978: Turnu Severin 1:100.000
L 34-129 | 1978: Donji Milanovac 1:100.000
L 34-128 | 1978: Kucevo 1:100.000
L 34-127 | 1979: Pozarevac 1:100.000
L 34-126 | 1979: Smederevo 1:100.000
L 34-125 | 1976: Obrenovac 1:100.000
L 34-124 | 1971: Vladimirci 1:100.000
L 34-123 | 1976: Zvornik 1:100.000
L 34-122 | 1990: Tuzla 1:100.000
L 34-121 | 1973: Zavidovici 1:100.000
L 34-116 | 1985: Veliko Gradiste 1:100.000
L 34-115 | 1979: Bela Crkva 1:100.000
L 34-114 | 1971: Pancevo 1:100.000
L 34-113 | 1985: Beograd 1:100.000
L 34-112 | 1983: Sabac 1:100.000
L 34-111 | 1986: Bijeljina 1:100.000
L 34-110 | 1986: Brcko 1:100.000
L 34-109 | 1984: Doboj 1:100.000
L 34-103 | 1968: Vrsac 1:100.000
L 34-102 | 1992: Alibunar 1:100.000
L 34-101 | 1994: Indija 1:100.000
L 34-100 | 1976: Novi Sad 1:100.000
L 34-99 | 1985: Backa Palanka 1:100.000
L 34-98 | 1989: Vinkovci 1:100.000
L 34-97 | 1987: Slavonski Brod 1:100.000
L 34-89 | 1995: Zrenjanin 1:100.000
L 34-88 | 1984: Srbobran 1:100.000
L 34-87 | 1985: Odzaci 1:100.000
L 34-86 | 1987: Osijek 1:100.000
L 34-85 | 1989: Nasice 1:100.000
L 34-78 | 1989: Zimbolija 1:100.000
L 34-77 | 1995: Kikinda 1:100.000
L 34-76 | 1995: Backa Topola 1:100.000
L 34-74 | 1995: Mohac 1:100.000
L 34-73 | 1985: Donji Miholjac 1:100.000
L 34-64 | 1988: Subotica 1:100.000
L 34-63 | 1988: Bacalmas 1:100.000
L 33-144 | 1975: Zenica 1:100.000
L 33-143 | 1980: Bugojno 1:100.000
L 33-141 | 1972: Knin 1:100.000
L 33-140 | 1973: Obrovac 1:100.000
L 33-139 | 1970: Zadar 1:100.000
L 33-138 | 1970: Molat 1:100.000
L 33-131 | 1980: Jajce 1:100.000
L 33-129 | 1978: Drvar 1:100.000
L 33-128 | 1973: Udbina 1:100.000
L 33-127 | 1974: Gospic 1:100.000
L 33-126 | 1970: Silba 1:100.000
L 33-125 | 1968: Losinj 1:100.000
L 33-119 | 1977: Banja Luka 1:100.000
L 33-118 | 1976: Prijedor 1:100.000
L 33-117 | 1978: Bosanska Krupa 1:100.000
L 33-116 | 1978: Bihac 1:100.000
L 33-115 | 1974: Otocac 1:100.000
L 33-114 | 1969: Rab 1:100.000
L 33-113 | 1968: Cres 1:100.000
L 33-112 | 1967: Pula 1:100.000
L 33-108 | 1979: Nova Kapela 1:100.000
L 33-107 | 1984: Nova Gradiska 1:100.000
L 33-106 | 1987: Kostajnica 1:100.000
L 33-104 | 1980: Slunj 1:100.000
L 33-103 | 1982: Ogulin 1:100.000
L 33-102 | 1970: Crikvenica 1:100.000
L 33-101 | 1969: Labin 1:100.000
L 33-100 | 1969: Rovinj 1:100.000
L 33-96 | 1987: Orahovica 1:100.000
L 33-95 | 1989: Daruvar 1:100.000
L 33-93 | 1987: Sisak 1:100.000
L 33-91 | 1984: Crnomelj 1:100.000
L 33-90 | 1985: Delnice 1:100.000
L 33-89 | 1972: Ilirska Bistrica 1:100.000
L 33-88 | 1969: Trst 1:100.000
L 33-84 | 1986: Podravska Slatina 1:100.000
L 33-83 | 1980: Virovitica 1:100.000
L 33-82 | 1986: Bjelovar 1:100.000
L 33-81 | 1981: Ivanic-Grad 1:100.000
L 33-80 | 1977: Zagreb 1:100.000
L 33-79 | 1976: Novo Mesto 1:100.000
L 33-78 | 1969: Ribnica 1:100.000
L 33-77 | 1967: Postojna 1:100.000
L 33-76 | 1968: Gorica 1:100.000
L 33-71 | 1987: Durdevac 1:100.000
L 33-69 | 1983: Varazdin 1:100.000
L 33-68 | 1985: Rogatec 1:100.000
L 33-67 | 1976: Celje 1:100.000
L 33-66 | 1983: Ljubljana 1:100.000
L 33-65 | 1974: Kranj 1:100.000
L 33-64 | 1987: Tolmin in Videm 1:100.000
L 33-58 | 1988: Nadkaniza 1:100.000
L 33-57 | 1998: Cakovec 1:100.000
L 33-56 in 33-44 | 1987: Maribor in Leibnitz 1:100.000
L 33-55 | 1976: Slovenj Gradec 1:100.000
L 33-54 | 1983: Ravne na Korvskem 1:100.000
L 33-53 | 1977: Celovec (Klagenfurt) 1:100.000
L 33-52 | 1986: Beljak in Ponteba 1:100.000
L 33-45 | 1967: Goricka 1:100.000
K 34-116 | 1980: Kajmakcalan 1:100.000
K 34-115 | 1978: Lerin 1:100.000
K 34-114 | 1977: Podgradeci 1:100.000
K 34-106 | 1968: Gevgelija 1:100.000
K 34-105 | 1968: Kozuf 1:100.000
K 34-104 | 1980: Vitoliste 1:100.000
K 34-103 | 1978: Bitola 1:100.000
K 34-102 | 1977: Ohrid 1:100.000
K 34-94 | 1979: Strumica 1:100.000
K 34-93 | 1970: Kavadarci 1:100.000
K 34-92 | 1969: Prilep 1:100.000
K 34-91 | 1979: Krusovo 1:100.000
K 34-90 | 1979: Kicevo 1:100.000
K 34-81 | 1974: Stip 1:100.000
K 34-80 | 1982: Titov Veles 1:100.000
K 34-79 | 1984: Skopje 1:100.000
K 34-78 | 1982: Gostivar 1:100.000
K 34-75 | 1977: Ulcinj 1:100.000
K 34-70 | 1974: Kjustendil 1:100.000
K 34-69 | 1974: Kratovo 1:100.000
K 34-68 | 1973: Kumanovo 1:100.000
K 34-67 | 1985: Kacanik 1:100.000
K 34-66 | 1981: Prizren 1:100.000
K 34-63 | 1976: Bar 1:100.000
K 34-62 | 1969: Budva 1:100.000
K 34-57 | 1976: Trgoviste sa Radomirom 1:100.000
K 34-56 | 1975: Vranje 1:100.000
K 34-55 | 1981: Urosevac 1:100.000
K 34-54 | 1979: Orahovac 1:100.000
K 34-53/65 | 1977: Pec i Kukes 1:100.000
K 34-52 | 1973: Gusinje 1:100.000
K 34-51 | 1971: Titograd 1:100.000
K 34-50 | 1969: Kotor 1:100.000
K 34-49 | 1971: Dubrovnik 1:100.000
K 34-46 | 1975: Breznik 1:100.000
K 34-45 | 1969: Vlasotince 1:100.000
K 34-44 | 1969: Leskovac 1:100.000
K 34-43: Podujevo 1:100.000
K 34-41 | 1983: Rozaje 1:100.000
K 34-40 | 1982: Ivangrad 1:100.000
K 34-39 | 1970: Savnik 1:100.000
K 34-38 | 1972: Niksic 1:100.000
K 34-37 | 1967: Trebinje 1:100.000
K 34-34 | 1975: Pirot 1:100.000
K 34-33 | 1977: Bela Palanka 1:100.000
K 34-32 | 1969: Nis 1:100.000
K 34-31 | 1978: Kursumlija 1:100.000
K 34-30 | 1970: Novi Pazar 1:100.000
K 34-29 | 1978: Sjenica 1:100.000
K 34-28 | 1984: Bijelo Polje 1:100.000
K 34-27 | 1988: Zabljak 1:100.000
K 34-26 | 1979: Gacko 1:100.000
K 34-25 | 1969: Nevesinje 1:100.000
K 34-22 | 1974: Belogradcik 1:100.000
K 34-21 | 1974: Knjazevac 1:100.000
K 34-20 | 1978: Aleksinac 1:100.000
K 34-19 | 1974: Krusevac 1:100.000
K 34-18 | 1970: Vrnjci 1:100.000
K 34-17 | 1976: Ivanjica 1:100.000
K 34-16 | 1978: Prijepolje 1:100.000
K 34-15 | 1978: Pljevlja 1:100.000
K 34-13 | 1982: Kalinovik 1:100.000
K 34-9 | 1972: Zajecar 1:100.000
K 34-8 | 1967: Boljevac 1:100.000
K 34-7 | 1980: Paracin 1:100.000
K 34-6 | 1967: Kraljevo 1:100.000
K 34-5 | 1977: Cacak 1:100.000
K 34-4 | 1977: Titovo Uzice 1:100.000
K 34-3 | 1985: Visegrad 1:100.000
K 34-1 | 1978: Sarajevo 1:100.000
K 33-48 | 1982: Ston 1:100.000
K 33-47 | 1976: Korcula 1:100.000
K 33-46/57 | 1975: Lastovo i Palagruza 1:100.000
K 33-36 | 1976: Metkovic 1:100.000
K 33-35 | 1978: Ploce 1:100.000
K 33-34 | 1976: Jelsa 1:100.000
K 33-33 (31, 32,45) | 1976: Vis (Jabuka, Svetac, Bisevo) 1:100.000
K 33-24 | 1973: Mostar 1:100.000
K 33-23 | 1977: Imotski 1:100.000
K 33-22 | 1976: Omis 1:100.000
K 33-21 | 1971: Split 1:100.000
K 33-20 | 1971: Primosten 1:100.000
K 33-12 | 1979: Prozor 1:100.000
K 33-11 | 1972: Livno 1:100.000
K 33-10 | 1984: Sinj 1:100.000
K 33-9 | 1977: Drnis 1:100.000
K 33-8 | 1971: Sibenik 1:100.000
K 33-7 | 1968: Biograd 1:100.000
1970 ff: Osnovna geoloska Karta SFRJ 1:100.000