  | 
   
  
    | Signatur | 
    P.S.632,40 Standort: FA Rohstoffgeologie
  | 
   
  
    | Titel | 
    Rohstoffwirtschaftliche Länderberichte | 
   
  
    | Körperschaft | 
    Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe | 
   
  
    | Erscheinungsort | 
    Hannover | 
   
  
    | Verlag | 
    Schweizerbart in Komm.
  | 
   
  
    | Erscheinungsjahr | 
    1972 - 1996
  | 
   
  
    | Format | 
    29,5 cm
  | 
   
  
    | Medientyp | 
    Monographieserie/-reihe
  | 
   
  
    | Sprache | 
    Deutsch
  | 
   
  
    | ISSN | 
    0343-8074
  | 
   
  
    | Bestand | 
    Nr.1.1972 - Nr.40.1996 | 
   
  
    | Datensatznummer | 
    400005477
  | 
   
  
    | 
             
           | 
   
  
     | 
   
  
    | Geograf. Schlagwort | 
    Deutschland | 
   
  
    | 
             
           | 
   
  
     | 
   
  
    | Fortgeführt als | 
    Rohstoffwirtschaftliche Länderstudien
  | 
   
  
    |   | 
   
  
     | 
   
  
    | Teil(e) | 
   
  
    
      
        - 40 | 1996: Eritrea | Hans-Ulrich Wegner
 
        - 39 | 1996: Äthiopien | Hans-Ulrich Wegner
 
        - 38 | 1994: Usbekistan | Manfred Kraft
 
        - 37 | 1993: Simbabwe | Karl-Heinz Schulze
 
        - 36 | 1992: Mosambik | Lothar Steiner
 
        - 35 | 1992: Angola (II) | Lothar Steiner
 
        - 34 | 1990: Neuseeland | Hans-Günter Mylius
 
        - 33 | 1989: USA - Stahlveredler 2: Mangan, Chrom, Nickel, Kobalt, Vanadium | Hermann Wagner
 
        - 32 | 1988: UdSSR, Kola-Halbinsel | Manfred Dalheimer
 
        - 31 | 1985: Republik Korea | Walter Tabat
 
        - 30 | 1985: USA Stahlveredler 1: Molybdän und Wolfram | Hermann Wagner
 
        - 29 | 1984: Griechenland | Ludwig Feldhaus
 
        - 28 | 1982: Italien | Hermann Wagner
 
        - 27 | 1982: Angola | Götz Knoche
 
        - 26 | 1982: Malaysia und Brunei | Lothar Lahner
 
        - 25 | 1980: Jugoslawien: Metallrohstoffe
 
        - 24 | 1980: Mexiko: Kupfer, Zink, Blei, Gold, Silber | Klaus Busch
 
        - 23 | 1979: Comecon | Hermann Wagner
 
        - 22 | 1979: UdSSR Nickel, Kobalt, Platin-Metalle | Ulrich Krauss
 
        - 21 | 1979: Sambia | Peter Trurnit
 
        - 20 | 1979: Indien | Lothar Steiner
 
        - 19 | 1978: Polen | Hermann Wagner
 
        - 17 | 1978: UdSSR Aluminium | Juraj Buros
 
        - 16 | 1978: UdSSR Molybdän und Wolfram | Juraj Buros
 
        - 15 | 1978: Philippinen | Friedrich Wolff
 
        - 14 | 1977: UdSSR Mangan | Juraj Buros
 
        - 13 | 1972: Rumänien | Hermann Wagner
 
        - 12 | 1977: Papua New Guinea | Ricardo F. Bokelmann
 
        - 11 | 1977: Rohstoffe zur Stahlveredlung in Finnland, Norwegen, Schweden | Klaus Busch
 
        - 7 | 1975: Kanada - Blei/Zink | Hermann Wagner
 
        - 6 | 1975: Argentinien | Herbert Haude
 
        - 5 | 1974: Iran | Hans Lothar Schmidt
 
        - 4 | 1974: Spanien | Klaus Busch
 
        - 3 | 1974: Zaire | Hans-Otto Angermeier
 
        - 2 | 1972: Vereinigte Staaten von Amerika - Zink | Michael Schmidt-Thome
 
        - 1 | 1972: Japan | Lothar Steiner
 
        - 18 | 1978: Rohstoffwirtschaftliche Länderberichte ; 18
 
       
     | 
   
  
    | 
           
         | 
   
  
     | 
     | 
   
  
    
  | 
   
 
        
        
        
        
        
   
       |