Online Katalog der GeoSphere Austria (Standort Neulinggasse)
Home
Suchen
Ergebnisse
Details
Auswahl
Suchverlauf
Login
Detailansicht
Katalogkarte GBA
Katalogkarte ISBD
Suche präzisieren
Drucken
Download RIS
Datensatz
1
von
1
Signatur
P.S.1801,80.C
CD 145-Per.C
Titel
Geologisches Jahrbuch: Reihe C
Körperschaft
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Erscheinungsort
Hannover
Verlag
BGR
Erscheinungsjahr
1972 - 2012
Medientyp
Monographieserie/-reihe
Sprache
Deutsch
ISSN
0341-6410
Bestand
H.1.1972 - H. 74.2012
Anmerkungen
ZTZU: Hydrogeologie, Ingenieurgeologie
Erscheinen eingestellt!
Datensatznummer
400003089
Geograf. Schlagwort
Deutschland
Fortsetzung von
Geologisches Jahrbuch
Teil(e)
74 | 2012: Standortbeschreibung Gorleben: Teil 4: Geotechnische Erkundung des Salzstocks Gorleben | Volkmar Bräuer
73 | 2008: Standortbeschreibung Gorleben: Teil 3: Ergebnisse der über- und untertägigen Erkundung des Salinars | Otto Bornemann
72 | 2007: Standortbeschreibung Gorleben: Teil 2: Die Geologie des Deck- und Nebengebirges des Salzstocks Gorleben | Angelika Köthe
71 | 2007: Standortbeschreibung Gorleben: Teil 1: Die Hydrogeologie des Deckgebirges des Salzstocks Gorleben | Hans Klinge
70 | 2005: Das Elbe-Hochwasser 2002 - Geowissenschaftliche Auswertungen | Ralf-Otto Niedermeyer
69 | 2003: Hydrogeological Map of Mongolia 1:1,000,000: Explanatory Notes | Nanjiliin Jadambaa
68 | 2002: Contributions to the Hydrogeology of Northern and Central Jordan | Armin Margane
67 | 1999: Application of Environmental Isotope Methods for Groundwater Studies in the ESCWA Region (Economic and Social Commission for Western Asia) | Wolfgang Wagner
66 | 1999: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 66
65 | 1997: Zur Theorie binärer Fluidgemische in porösen Medien | Peter Vogel
64 | 1995: Geowissenschaftliche Untersuchungen zur Eignung von tonigen Sedimenten und Sedimentgesteinen als Deponieuntergrund im Braunschweiger Raum | Martin Falke
63 | 1995: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 63
62 | 1994: The Impact of Indirect Recharge in Flat Semi-Arid and Arid Areas - Two Case Histories from South America | Hans Bender
61 | 1992: Bestimmung von Brunneneinzugsgebieten in zwei und drei räumlichen Dimensionen | Wolfgang Kinzelbach
59 | 1991: Die Gefährdung von Bauwerken durch Erdfälle im Vorland des Westharzes | Karl-Heinz Büchner
58 | 1991: Schadstofftransport in mineralischen Deponieabdichtungen und natürlichen Tonschichten | Wilfried Schneider
57 | 1991: Geochemische Untersuchungen zur Bewertung der Dauerbeständigkeit mineralischer Abdichtungen in Altlasten und Deponien | Eva Ustrich
56 | 1990: Geoelektrische Untersuchungen zur Bestimmung der Süßwasser-/Salzwasser-Grenze im Gebiet zwischen Cuxhaven und Stade | Hans Repsold
55 | 1990: Glazial geprägter Glimmerton als Schadstoffbarriere im Elbtal des Hamburger Raumes | Karl Wüstenhagen
54 | 1990: Groundwater Quality in the Region between Nicosia, Larnaca and Limassol, Cyprus | Wolfgang Wagner
53 | 1990: Langzeitbeobachtungen und geotechnische Untersuchungen im Isartal südlich München: Ein Bespiel für die Hangentwicklung infolge Erosion un veränderlich festem Gestein | Hans Jürgen Baumann
52 | 1989: L'Hydraulique Pastorale et la Desertification au Sahel des Nomades en Afrique de l'Ouest: Realites et Perspectives | Rudolf Reichelt
51 | 1989: Kinetik und Modellierung gekoppelter Stoffumsetzungen im Grundwasser eines Lockergesteins-Aquifers | Jürgen Böttcher
50 | 1987: Zur Wasserführung des kristallinen Grundgebirges in Südwestdeutschland | Karl Schädel
49 | 1987: Karst- und Flußsysteme am Südrand der Schwäbischen Alb
48 | 1987: Über die Gültigkeit des Darcy-Gesetzes in bindigen Sedimenten bei kleinen hydraulischen Gradienten - Stand der wissenschaftlichen Diskussion | Friedrich Schildknecht
47 | 1986: Flächenhafte Neubildung des Grundwassers im Sandsteinkeuper durch die "leaky" Trennschicht des Feuerletten im Gebiet nördlich von Nürnburg - Isotopen-Fallstudie zum zweidimensionalen Hydraulik-Modell | Mebus A. Geyh
46 | 1986: Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung der geologischen Vorbelastung von Tonen auf gefügekundlicher Grundlage - dargestellt am Beispiel des Lauernburger Tons | Volker Feeser
45 | 1986: Stress-Measurements at the Grimsel Rock Laboratory | Arno Pahl
44 | 1986: Baugrund- und Standsicherheitsuntersuchungen für natürliche Hänge im Buntsandstein-Bergland als Grundlage für die Planung von Hangsicherheitsmaßnahmen: dargestellt am Hattenberg-Nordhang in Osthessen | Manfred Lämmlein
43 | 1986: The Mechanical Properties of Tropical-Weathering Products and their Relationship to the Mineralogical and Chemical Composition | Uwe Stubendorff
42 | 1986: Strömungsverhalten in Festgesteinsaquiferen mit HIlfe von Pump- und Injektionsversuchen | Ingrid Stober
41 | 1985: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 41
40 | 1985: Redoxpotential und Eh/pH-Diagramme von Stoffumsetzungen in reduzierendem Grundwasser (Beispiel Fuhrberger Feld) | Jürgen Böttcher
39 | 1985: Geologisch-hydrogeologische Untersuchungen im Raum Nordheide (Lüneburger Heide) - Aquiferkennwerte, Hydrochemie, Beweissicherung | Beate Christine Schwerdtfeger
37 | 1984: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 37
36 | 1984: Hydrogeologische Kriterien bei der Bemessung von Wasserschutzgebieten für Grundwasserfassungen | Hugo Bolsenkötter
35 | 1983: Statistische Untersuchungen zu Stoffbestand und Genese von Grundwässern im südöstlichen Odenwald und Bauland | Adalbert Schraft
34 | 1983: Die Hangstabilitätskarte des linksrheinischen Mainzer Beckens | Edmund Krauter
32 | 1982: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 32
31 | 1982: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 31
30 | 1981: Die Grundwasservorkommen in der Bundesrepublik Deutschland | Hellmut Vierhuff
29 | 1981: Sixth Salt Water Intrusion Meeting in Hanover 1979 | Robert Bibby
28 | 1980: Hydrogeologie von Schleswig-Holstein | Alfred Johannsen
27 | 1980: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 27
26 | 1980: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 26
25 | 1980: Erfahrungen mit klassischen und modernen Bohrmethoden bei der Erschließung von Grundwasser | Hans-Joachim Exler
24 | 1980: Groundwater in the Sperkhios Bassin, Central Greece: Results of Hydrogeological and Geophysical Investigations in 1970-1975 | Horst Aust
22 | 1979: Solebildung im Raum Bad Reichenhall: Mit Beiträgen zur Hydrogeologie von Salz- und Solewässern in Norddeutschland, Polen, im Iran und in Ostafrika | Hormos Bahamin
20 | 1978: Geologische und geotechnische Grundlagen zur Tiefversenkung von flüssigen Abfällen und Abwässern | Horst Aust
19 | 1977: Methoden zur Bestimmung der Grundwasserneubildungsrate | Klaus Altmann
18 | 1977: Über Potentialverteilung und Strömungssysteme im Karstwasser der Schwäbischen Alb (Oberer Jura, SW-Deutschland) | Eckhard Villinger
15 | 1976: Geochemie, Hydrographie und Morphogenese des Gipskarstgebietes von Düna/Südharz | Andreas Brandt
12 | 1976: Bodendynamische Untersuchungen des Baugrundes nach dem seismischen Aufzeitverfahren | Rolf Lüdeling
11 | 1975: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 11
10 | 1975: Der Wasserhaushalt im Bereich des Beckens von Megalopolis: Grundwasser - Oberflächenwasser, Dargebot - Nutzung - Bedarf - Bilanz | Wasilios Karkulias
9 | 1975: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 9
8 | 1974: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 8
7 | 1973: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 7
6 | 1973: Hydrogeologie der Sackmulde bei Alfeld/Leine: (unter besonderer Berücksichtigung von Wasserhaushalt und Hydrochemie) | Husni Zeino-Mahmalat
5 | 1973: Geothermische und hydrogeologische Untersuchungen in der südlichen Niederrheinischen Bucht: Mit Vorbemerkungen Zur Hydrogeologie der Niederrheinischen Bucht | Klaus-Dieter Balke
4 | 1972: Hydrogeology of the Island of Tongatapu, Kingdom of Tonga, South Pacific | Dieter Pfeiffer
3 | 1972: Geologisches Jahrbuch: Reihe C ; 3
2 | 1972: 2. Internationale Fachtagung zur Untersuchung unterirdischer Wasserwege mittels künstlicher und natürlicher Markierungsmittel, Freiburg/Br. 1970: Vorträge, Diskussionen und Beiträge | Werner Käss
1 | 1972: Geologische und geotechnische Untersuchungs- und Versuchsarbeiten zur Frage der Sanierung des Staubeckens Perdika/Griechenland | Hubert Kleinsorge
2000 - 2009: Geologisches Jahrbuch: Reihe C: Sonderhefte