| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 8665,40-Per.1.A2 
 |  
    | Titel | European ISY '92 Conference: Satellite Symposia 1, 2, 3, 4: 1. Space - based Systems for Navigation and Mobile Communication, 2. Image Processing, GIS and Spaceassisted Mapping, 3. Space Sciences with particular emphasis on High - Energy Astrophysics, 4. COSY 8 - Columbus Eight. Utilisation of Earth - Orbiting Laboratories;Abstracts Book II |  
    | Körperschaft | Commission of the European Communities |  
    | Konferenz | European International Space Year Conference (1992 : Munich) 
 |  
    | Erscheinungsort | Paris |  
    | Verlag | ESA 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 1992 
 |  
    | Seiten | 235 S. 
 |  
    | Format | 29,5 cm 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0379-6566 
 |  
    | Erschienen | In: European 'International Space Year' Conference (ESA ISY) ; Nr. 1.A2 (1992) |  
    | Datensatznummer | 64369 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Satelliten-Technik, Satelliten-Navigation, Satellitenbild-Interpretation, Methode (Fernerkundung), Geographisches Informationssystem (GIS), Kartographie, Hochenergie-Astrophysik, Weltraumlaboratorium, Methodik |  
    | Geograf. Schlagwort | München (Kongreß), Deutschland, International |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | 8665,40-Per.1.A2 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |