| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.887,40.B.14 
 |  
    | Titel | Verteilung von Spurenelementen in einer Braunkohlenkippe Mitteldeutschlands |  
    | VerfasserIn | Albert Vogelsang |  
    | Erscheinungsort | München |  
    | Verlag | Hieronymus GmbH 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 2001 
 |  
    | Seiten | X, 129 S. 
 |  
    | Illustrationen | 73 Abb., 28 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Dissertation 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 1430-5674 
 |  
    | Erschienen | In: Münchner Geologische Hefte: Reihe B: Angewandte Geologie ; Nr. 14 (2001) |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.87-91 
 |  
    | Hochschulverweis | Universität München Dissertation
 2001
 
 |  
    | Datensatznummer | 25259 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Kohle, Braunkohle, Tagbau, Tagbaukippe, Bodengeophysik, Geochemie, Sedimentologie, Spurenelemente, Sickerwasser, Känozoikum, Umweltgeologie, Geophysik |  
    | Geograf. Schlagwort | Sachsen, Cospuden, Deutschland |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | P.S.887,40.B.14 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |