| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1830,80.112 P.S.784,80.112
 
 |  
    | Titel | Sandstone petrography and geochemistry of the Nayband Formation (Upper Triassic, Central Iran): Implications for 
sediment provenance and tectonic setting |  
    | VerfasserIn | Asghar Etesampour, Asadollah Mahboubi, Reza Moussavi-Harami, Nasser Arzani, Mohammad Ali Salehi |  
    | Illustrationen | 18 Abb., 5 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Austrian Journal of Earth Sciences ; 112 (2019), S.20-41 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.37-40 
 |  
    | Datensatznummer | 200223395 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  Austrian_Journal_of_Earth_Sciences_112_1_020-041.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Geologie, Geologische Formation, Nayband-Formation, Lithologie, Sediment, Sandstein, Gesteinsbeschreibung, Petrographie, Chemische Analyse, Chemische Verwitterung, Herkunftsbestimmung, Tektonik, Geochemie, Analytik, Stratigraphie, Obertrias, Trias, Mesozoikum |  
    | Geograf. Schlagwort | Iran |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |