| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 16468,40 
 |  
    | Titel | Late Holocene sedimentary floodplain architecture & human interaction of the Wiesent River (Northern Franconian Alb, Bavaria, Germany) |  
    | VerfasserIn | Bastian Grimm, Alexander Voigt, Bertil Mächtle, Jörn Profe, Andreas Dix, Rainer Schreg, Markus Fuchs |  
    | Auflage | 1.Aufl. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISBN | 3-901249-88-5 
 |  
    | Erschienen | In: PANGEO / DEUQUA 2024: Abstracts: 23. - 27. September 2024 (2024), S.64 |  
    | Datensatznummer | 200238515 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  Pangeo_Austria_2024_Abstracts_64-64.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Überflutungsgebiet, Stratigraphie, Datierung, Optical-Stimulated-Luminiscence (OSL), Holozän, Quartär, Anthropogene Einflussfaktoren, Pangeo |  
    | Geograf. Schlagwort | Deutschland, Bayern, Fränkische Alb |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |