| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1830,80.110 P.S.784,80.110.2
 
 |  
    | Titel | Paleomagnetic constraints on stratigraphy and rift-related tectonics of Pliocene and Early Pleistocene volcano-sedimentary strata: the Mt. Galili hominig research area, Southern Afar Depression, Ethiopia |  
    | VerfasserIn | Fritz Popp, Robert Scholger |  
    | Illustrationen | 8 Abb., 3 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Austrian Journal of Earth Sciences ; 110.2 (2017), S.105-123 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.121-123 
 |  
    | Datensatznummer | 200216090 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  Mitt_OEGG_110_02_08.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Afar-Depression, Tektonik, Rift, Ostafrikanischer Grabenbruch, Magnetostratigraphie, Lithostratigraphie, Chronostratigraphie, Magmatismus, Sedimente, Vulkanite, Magmatite, Pliozän, Pleistozän, Paläomagnetik |  
    | Geograf. Schlagwort | Äthiopien |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |