| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 12184,40 
 |  
    | Titel | Updating the geological map of Kea Island, W.Cyclades, Greece, using remote sensing dta and GIS techniques |  
    | VerfasserIn | Panagiotis Tsombos, Konstantinos Nikolakopoulos, Dimitrios Mitropoulos, Bernhard Grasemann, C. Iglseder, Konstantin Petrakakis, Monica Müller, Alexander Hugh Rice, Klaus Voit, András Zámolyi, Erich Draganits |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: The Nordic Countries invite you to the 33rd IGC International Geological Congress Oslo 2008: Abstracts österreichischer Autorinnen und Autoren (2008), S.68 |  
    | Datensatznummer | 200065262 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Karte (Geologie), Aktualisierung, Fernerkundung, GIS |  
    | Geograf. Schlagwort | International, Griechenland, Kea (Insel), Kykladen |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |