| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 35154,80-Per.436 
 |  
    | Titel | The Value of Outcrop Studies in Reducing Subsurface Uncertainty and Risk in Hydrocarbon Exploration and Production |  
    | VerfasserIn | M. Bowman (Ed.), Helen R. Smyth (Ed.), Timothy R. Good (Ed.), Simon R. Passey (Ed.), J. Philip P. Hirst (Ed.), Colm J. Jordan (Ed.) |  
    | Erscheinungsort | London |  
    | Verlag | The Geological Society 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 2016 
 |  
    | Seiten | VII, 268 S. 
 |  
    | Illustrationen | Ill. 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISBN | 978-1-78620-140-9 
 |  
    | ISSN | 0305-8719 
 |  
    | Erschienen | In: Geological Society Special Publication ; Nr. 436 (2016) |  
    | Anmerkungen | Literaturang. 
 |  
    | Datensatznummer | 125049 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Aufsatzsammlung, Kohlenwasserstoffe, Erdöl, Erdgas, Gefahrenpotential, Risikoanalyse, Modellierung, Oberflächenmodell, 3D-Modell, Geologie, Rohstoffgeologie, Tektonik, Erdölindustrie |  
    | Geograf. Schlagwort | International, Indien, Färöer, Norwegen, Dänemark, Nordsee, Italien, Algerien, Trinidad und Tobago, USA, Großbritannien |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | 35154,80-Per.436 | Einzelwerk | Neulinggasse_Lesesaal | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |