| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 40697,80-Per.1980.4 
 |  
    | Titel | Beispiel einer anwendungsorientierten Gefahrenkartierung 1:25.000 fürforstliche Sanierungsprojekte im Berner Oberland (Schweiz) |  
    | Paralleltitel | Natural Hazard Mapping 1:25.000 for Forest Maitenance Projects of Bernese Oberland (Switzerland) |  
    | VerfasserIn | Martin Grundner |  
    | Illustrationen | 1 Abb., 5 Tab., 1 Kt. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Erschienen | In: Interpreaevent 1980: Naturraum-Analysen: zum Zwecke der Katastrophenvorbeugung in Schutzwasserbau und Raumordnung: Bad Ischl, Tagungspublikation, Band 4: Einführung, Referate, Diskussionsbeiträge, Fachartikel zu Kap. 1-14, Kurz-Seminar (1980), S.353-360 |  
    | Datensatznummer | 200002390 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Karte (Gefahrenzone), Kartierung (Gefahrenzonen), Sanierung, Bergsturz, Rutschung, Wildbach, Lawine, Luftbild-Interpretation, Georisikofaktoren, Fernerkundung |  
    | Geograf. Schlagwort | Berner Oberland, Schweiz |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |